1/2
Variant de produit
S'adapte au modèle
K 4000
K 770
K 770 SmartGuard
K 770 Rescue
K 1270
K 970
K 970 Rescue
K 970
K 970 Rescue
K 970 Chain
K 970 Chain
K 1270 Rail
K 1270 Rail
K 7000 Ring
K 535i
Réf. :
K 4000
Réf. : 505 39 95‑23
BOX PLYWOOD K 770
Réf. : 505 46 02‑01
K 1260, K 960 / K 970
Réf. : 506 31 08‑02
K 960 Chain / K 970 Chain
Réf. : 575 46 51‑01
LÅDA Plywood K 1270 II Rail
Réf. : 575 46 53‑02
LÅDA Plywood Ring 17"
Réf. : 591 37 37‑01
LÅDA Plywood K 535i
Réf. : 599 45 05‑01
KWF Standard, EN ISO 11393
Approved according to
Pantalon, Classic
Protection fiable pour les utilisateurs occasionnels de tronçonneuses lors de la coupe de bois de chauffage ou d'autres travaux en extérieur. En sergé de polyester/coton résistant.
La protection anti-coupure est renforcée à l'intérieur de la partie inférieure pour résister à l'usure causée par les bottes.
La protection anti-coupure est renforcée à l'intérieur de la partie inférieure pour résister à l'usure causée par les bottes.
Caractéristiques
Caractéristiques
Instructions de lavage
Instructions de lavage
Lavez régulièrement le vêtement en machine conformément à la température et aux instructions figurant sur l'étiquette intérieure. Ne le lavez pas à l'envers. Après le lavage, étirez le vêtement et laissez-le sécher à l'air libre.
- N'utilisez pas de javel, ne nettoyez pas le vêtement à sec et ne le séchez pas au sèche-linge.
- Nettoyez le vêtement immédiatement s'il a été en contact avec de l'essence, de l'huile ou d'autres substances inflammables. Risque d'incendie !
- Fermez la fermeture éclair et les fermetures à scratch pour éviter d'endommager le tissu.
- Si vous le repassez, faites-le à basse température.
Spécifications
Spécifications
Comparez les spécifications et les fonctionnalités avec des produits Husqvarna similaires.
ComparerCHAINSAW TROUSERS C W 20A 44 Réf. : 529 51 89‑44 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approbation | CHAINSAW TROUSERS C W 20A 44 Réf. : 529 51 89‑44 | CHAINSAW TROUSERS C W 20A 46 Réf. : 529 51 89‑46 | CHAINSAW TROUSERS C W 20A 48 Réf. : 529 51 89‑48 | CHAINSAW TROUSERS C W 20A 50 Réf. : 529 51 89‑50 | CHAINSAW TROUSERS C W 20A 52 Réf. : 529 51 89‑52 | CHAINSAW TROUSERS C W 20A 54 Réf. : 529 51 89‑54 | CHAINSAW TROUSERS C W 20A 56 Réf. : 529 51 89‑56 | CHAINSAW TROUSERS C W 20A 58 Réf. : 529 51 89‑58 | CHAINSAW TROUSERS C W 20A 60 Réf. : 529 51 89‑60 | CHAINSAW TROUSERS C W 20A 62 Réf. : 529 51 89‑62 | CHAINSAW TROUSERS C W 20A 64 Réf. : 529 51 89‑64 |
Certifié CE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Classe | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) |
Données relatives au produit | |||||||||||
Approved according to | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 |
Poids | 1 380 g | 1 380 g | 1 380 g | 1 380 g | 1 380 g | 1 380 g | 1 380 g | 1 380 g | 1 380 g | 1 380 g | 1 380 g |
Taille de la veste/du pantalon | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Protection anti-déchirure | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Coupe | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
Respirabilité | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible |
Prolongement dos | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Fermeture à glissière pour la ventilation | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Bretelles incluses | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Température de lavage | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
GTIN-13/EAN | 7392930674516 | 7392930674530 | 7392930674554 | 7392930674578 | 7392930674592 | 7392930674615 | 7392930674639 | 7392930674653 | 7392930674677 | 7392930674691 | 7392930674714 |
Sous-groupes HUS Vêtements de protection | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic |
S'adapte au modèle
S'adapte au modèle
Assistance du propriétaire
Assistance du propriétaire
Les manuels, pièces de rechange, guides et informations associées du modèle Pantalon, Classic sont disponibles dans l'assistance produit.
Manuels d'utilisation
Documents réglementaires
Declaration of Conformity documents