Variant de produit
Réf. : 967 90 83‑02
Inclus
- Tête nylonT35 M10
- Harnais
- Lame de scie
- Couteau à herbe
Débroussailleuse puissante et très efficace
Caractéristiques
Caractéristiques
Spécifications
Spécifications
T35 EU 967 90 83‑02 | T25, All ex US50, CA 967 90 83‑03 | |
|---|---|---|
Capacité | ||
Largeur de coupe | 43,2 cm | 46,4 cm |
T35 EU 967 90 83‑02 | T25, All ex US50, CA 967 90 83‑03 | |
|---|---|---|
Dimensions | ||
Poids (sans équipement de coupe) | 5 kg | 5 kg |
Diamètre du tube | 24 mm | 24 mm |
Longueur du produit | 178,5 cm | 178,5 cm |
T35 EU 967 90 83‑02 | T25, All ex US50, CA 967 90 83‑03 | |
|---|---|---|
Moteur | ||
Puissance de sortie1 | 0,85 kW | 0,85 kW |
Cylindrée | 27,6 cm³ | 27,6 cm³ |
Régime maximum de l'arbre en tr/mn | 7 200 tr/min | 7 200 tr/min |
Contenance du réservoir | 11,6 fl oz | 11,6 fl oz |
Contenance du réservoir | 0,34 l | 0,34 l |
Consommation carburant | 495 g/kWh | 495 g/kWh |
T35 EU 967 90 83‑02 | T25, All ex US50, CA 967 90 83‑03 | |
|---|---|---|
Équipement | ||
Démultiplication | 19 | 13,19 |
Entraînement par renvoi d'angle | 30 ° | 30 ° |
Harnais | -- | -- |
Lame de scie | -- | -- |
Tête nylon | T35 M10 | T35 M10 |
Couteau à herbe | -- | -- |
T35 EU 967 90 83‑02 | T25, All ex US50, CA 967 90 83‑03 | |
|---|---|---|
Son et bruit | ||
Niveau de puissance sonore garanti (Lwa) | 114 dB(A) | 114 dB(A) |
Niveau de pression sonore au niveau des oreilles | 90 dB(A) | 90 dB(A) |
T35 EU 967 90 83‑02 | T25, All ex US50, CA 967 90 83‑03 | |
|---|---|---|
Vibrations | ||
Niveau de vibrations équivalent (ahv, eq) - poignées avant/arrière | 4,2 m/s² | 4,2 m/s² |
Niveau de vibrations équivalent (ahv, eq) - poignées avant/arrière | 6,1 m/s² | 6,1 m/s² |
T35 EU 967 90 83‑02 | T25, All ex US50, CA 967 90 83‑03 | |
|---|---|---|
Émissions | ||
Emissions d'échappement (CO2 EU V)2 | 1 580 g/kWh | 1 504 g/kWh |
Accessoires
(8)
Accessoires
Expérience utilisateur
Expérience utilisateur
Assistance du propriétaire
Assistance du propriétaire
- 1Puissance de sortie: Puissance nominale nette selon la norme ISO 8893, au régime spécifié
- 2Emissions d'échappement (CO2 EU V): Cette mesure du CO2 est le résultat d'un cycle d'essais fixe en conditions de laboratoire d'un moteur (parent) représentatif du type de moteur (famille de moteurs) et ne saurait impliquer ni exprimer de garantie quant aux performances d'un moteur particulier.



















