1/4
Bottes de protection Technical 24m/s
Variante de produit
S'adapte au modèle
543 XP®
353
545 Mark II
543 XP® G
365
372 XP®
565
572 XP®
395 XP®
T435
T525
572 XP® G
Taille 36
Réf. : 597 65 92‑36
Taille 36
Taille/pointure UE 36
Réf. : 597 65 92‑36
Taille 37
Taille/pointure UE 37
Réf. : 597 65 92‑37
Taille 38
Taille/pointure UE 38
Réf. : 597 65 92‑38
Taille 39
Taille/pointure UE 39
Réf. : 597 65 92‑39
Taille 40
Taille/pointure UE 40
Réf. : 597 65 92‑40
Taille 41
Taille/pointure UE 41
Réf. : 597 65 92‑41
Taille 42
Taille/pointure UE 42
Réf. : 597 65 92‑42
Taille 43
Taille/pointure UE 43
Réf. : 597 65 92‑43
Taille 44
Taille/pointure UE 44
Réf. : 597 65 92‑44
Taille 45
Taille/pointure UE 45
Réf. : 597 65 92‑45
Taille 46
Taille/pointure UE 46
Réf. : 597 65 92‑46
Taille 47
Taille/pointure UE 47
Réf. : 597 65 92‑47
Taille 48
Taille/pointure UE 48
Réf. : 597 65 92‑48
Description du produit
Botte de protection très confortable et légère pour une utilisation par tous les temps. Talon bien conçu, tige haute et stable avec intérieur doux pour plus de confort. La semelle Vibram® offre une excellente adhérence dans des conditions humides, glissantes et froides. La semelle intermédiaire absorbant les chocs protège les pieds lors des longs travaux. Les bottes sont réalisées en cuir avec membrane Sympatex, un matériau déperlant, respirant et de haute qualité. Avec rembourrage supplémentaire aux chevilles, au talon et au cou-de-pied ainsi qu'une coque en acier et une semelle intérieure amovible et lavable. La partie inférieure de la botte est renforcée de caoutchouc. Le cordon de serrage sur la languette et à l'arrière ainsi que les crochets à galets permettent un ajustage aisé. Conforme à EN 17249:2013, classe 2.
Informations sur les produits
Comparez les spécifications et les fonctionnalités avec des produits Husqvarna similaires.
ComparerTaille 36 Réf. : 597 65 92‑36 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approbation | Taille 36 Réf. : 597 65 92‑36 | Taille 37 Réf. : 597 65 92‑37 | Taille 38 Réf. : 597 65 92‑38 | Taille 39 Réf. : 597 65 92‑39 | Taille 40 Réf. : 597 65 92‑40 | Taille 41 Réf. : 597 65 92‑41 | Taille 42 Réf. : 597 65 92‑42 | Taille 43 Réf. : 597 65 92‑43 | Taille 44 Réf. : 597 65 92‑44 | Taille 45 Réf. : 597 65 92‑45 | Taille 46 Réf. : 597 65 92‑46 | Taille 47 Réf. : 597 65 92‑47 | Taille 48 Réf. : 597 65 92‑48 |
Marque CE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Données relatives au produit | |||||||||||||
Approuvé selon | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi |
Ajustement | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight |
Poids | 1,8 kg | 2 kg | 2,1 kg | 2,1 kg | 2,3 kg | 2,4 kg | 2,5 kg | 2,7 kg | 2,8 kg | 2,9 kg | 3 kg | 3,2 kg | 3,2 kg |
Level | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) |
Taille/pointure UE | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Etanche | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane |
Coquille en acier | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Matériaux | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather |
Protection anti-déchirure | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
GTIN-13/EAN | 7392930297500 | 7392930297517 | 7392930297524 | 7392930297531 | 7392930297548 | 7392930297555 | 7392930297562 | 7392930297579 | 7392930297586 | 7392930297593 | 7392930297609 | 7392930297616 | 7392930297623 |
Manuels d'utilisation
Documents réglementaires
Declaration of Conformity documents
Clause de non-responsabilité :
- 1Potencia de energía Neta a RPM establecidas: Potencia nominal neta conforme a SAE J1349, al régimen especificado (rpm)
- 2Emisiones de escape (CO2 EU V): Este cálculo de CO<sub>2</sub> se ha obtenido tras las pruebas durante un ciclo fijo en condiciones de laboratorio de un modelo representativo (principal) del tipo de motor (familia de motores) y no ofrece garantías implícitas ni expresas sobre el rendimiento de un motor particular.