Produktvariant





Waist trousers, Classic Entry
Funktioner
Funktioner
Tvättråd
Tvättråd
Tvätta regelbundet i maskin enligt temperaturen och anvisningarna på etiketten på insidan av plagget. Tvätta inte med avigsidan ut. Sträck plagget efter tvätt och låta det lufttorka.
- Använd inte blekmedel och kemtvätta eller torktumla inte plagget.
- Rengör plagget omedelbart om det har utsatts för bensin, olja eller andra lättantändliga ämnen. Brandfara!
- Stäng dragkedja och kardborreband för att förhindra att tyget skadas.
- Om du stryker ska du göra det på låg värme.
Specifikationer
Specifikationer
46 529 51 94‑46 | 48 529 51 94‑48 | 52 529 51 94‑52 | 56 529 51 94‑56 | 58 529 51 94‑58 | |
|---|---|---|---|---|---|
Godkännande | |||||
CE certifierad | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Klass | Klass 1 (20 m/s) | Klass 1 (20 m/s) | Klass 1 (20 m/s) | Klass 1 (20 m/s) | Klass 1 (20 m/s) |
46 529 51 94‑46 | 48 529 51 94‑48 | 52 529 51 94‑52 | 56 529 51 94‑56 | 58 529 51 94‑58 | |
|---|---|---|---|---|---|
Produktdata | |||||
Godkänd enligt | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 |
Vikt | 1 150 g | 1 150 g | 1 150 g | 1 150 g | 1 150 g |
Jacka/Byxa storlek [XS-XXL] | S | S | M | L | XL |
Storlek | 46 | 48 | 52 | 56 | 58 |
Storlek UK | 36 | 38 | 42 | 46 | 48 |
Sågskydd | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Passform | Löst | Löst | Löst | Löst | Löst |
Förlängt ryggparti | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
Dragkedja för ventilation | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Hängslen ingår | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
EAN | 7392930674738 | 7392930674745 | 7392930674769 | 7392930674783 | 7392930674790 |
Kollektion | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic |
46 529 51 94‑46 | 48 529 51 94‑48 | 52 529 51 94‑52 | 56 529 51 94‑56 | 58 529 51 94‑58 | |
|---|---|---|---|---|---|
Material | |||||
Tvättemperatur | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
Andas | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium |









