Product Options






What's Included
- Bar length (inch)18 in
- Nose typeHard nose
Rigid and durable solid steel bar with Hard Nose
Specifications
Specifications
18" / 68DL / .050 gauge 596 69 04‑68 | 20" / 72DL / .050 gauge 596 69 04‑72 | 18" / 68DL / .050 gauge 596 69 05‑68 | 20" / 72DL / .050 gauge 596 69 05‑72 | 24" / 84DL / .050 gauge 596 69 05‑84 | 24" / 84DL / .063 gauge 596 69 07‑84 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Product data | ||||||
Bar length (inch) | 18 in | 20 in | 18 in | 20 in | 24 in | 24 in |
Bar length | 45 cm | 50 cm | 45 cm | 50 cm | 60 cm | 60 cm |
Pitch | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
Gauge | .063" | .050" | .050" | .050" | .050" | .063" |
Bar type | Solid | Solid | Solid | Solid | Solid | Solid |
Nose type | Hard nose | Hard nose | Hard nose | Hard nose | Hard nose | Hard nose |
Bar mount type | HSM | HSM | HLM | HLM | HLM | HLM |
GTIN-12/UPC-A | 193028008506 | 193028008513 | 193028008537 | 193028008544 | 193028008551 | 193028008568 |






