Produktvariant
Art.nr: 970 74 51‑01
Optimerad batterieffekt för effektiv klippning och enkel körning
TS 100i har ergonomiska, lättåtkomliga spakar och reglage för optimal bekvämlighet och en bekväm, rymlig användarplats. För att göra körningen ännu bekvämare är ljudnivån mycket låg under transportläget. Eldrift och ett litet antal servicepunkter innebär dessutom att traktorn nästan är helt underhållsfri. Dragkroken gör det möjligt att använda traktorn för flera ändamål med hjälp av bogserade tillbehör.
Funktioner
Funktioner
Specifikationer
Specifikationer
TS 100i 970 74 51‑01 | TS100i 970 74 51‑03 | |
|---|---|---|
Klippaggregat | ||
Klippbredd | 95 cm | 95 cm |
Klipphöjd, max | 100 mm | 100 mm |
Klipphöjd, min | 25 mm | 25 mm |
Nosrulle | Nej | Nej |
Stödhjul | 2 | 2 |
TS 100i 970 74 51‑01 | TS100i 970 74 51‑03 | |
|---|---|---|
Drivsystem | ||
Drivningsmetod | 2 pedaler, fram resp. back | 2 pedaler, fram resp. back |
Hastighet framåt, max | 10 km/h | 10 km/h |
Hastighet bakåt, max | 6 km/h | 6 km/h |
TS 100i 970 74 51‑01 | TS100i 970 74 51‑03 | |
|---|---|---|
Motor | ||
Drivmedel | Batteri | Batteri |
TS 100i 970 74 51‑01 | TS100i 970 74 51‑03 | |
|---|---|---|
Utrustning | ||
Sätesmaterial | PU | PU |
Sitstyp | Standard | Standard |
Främre skydd | Available as accessory | Available as accessory |
Timräknare | None | None |
Höjd på sätesrygg | Medium | Medium |
Typ av ratt | Ergonomisk | Ergonomisk |
Uppsamlare | Nej | Nej |
TS 100i 970 74 51‑01 | TS100i 970 74 51‑03 | |
|---|---|---|
Transmission | ||
Typ av växellåda | Elektrisk | Elektrisk |
TS 100i 970 74 51‑01 | TS100i 970 74 51‑03 | |
|---|---|---|
Ljud och buller | ||
Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A) | 100 dB(A) | 100 dB(A) |
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A) | 83 dB(A) | 83 dB(A) |
TS 100i 970 74 51‑01 | TS100i 970 74 51‑03 | |
|---|---|---|
Dimensioner | ||
Maskinbas, höjd | 110 cm | 110 cm |
Maskinbas, längd | 166,5 cm | 166,5 cm |
Maskinbas, bredd (med utkastet uppfällt) | 112,7 cm | 112,7 cm |
Maskinbas, bredd (med utkastet nedfällt) | 121 cm | 121 cm |
Däckdimension, fram | 15x6-6 | 15x6-6 |
Däckdimension, bak | 18x8.5-8 | 18x8.5-8 |

























