1/3
Variante del producto
S/46
N.º de artículo: 546 42 42‑46

S/46
Talla 46
Talla [XS-XXL] S
N.º de artículo: 546 42 42‑46

S/48
Talla 48
Talla [XS-XXL] S
N.º de artículo: 546 42 42‑48

M/50
Talla 50
Talla [XS-XXL] M
N.º de artículo: 546 42 42‑50

M/52
Talla 52
Talla [XS-XXL] M
N.º de artículo: 546 42 42‑52

L/54
Talla 54
Talla [XS-XXL] L
N.º de artículo: 546 42 42‑54

L/56
Talla 56
Talla [XS-XXL] L
N.º de artículo: 546 42 42‑56

XL/58
Talla 58
Talla [XS-XXL] XL
N.º de artículo: 546 42 42‑58

XL/60
Talla 60
Talla [XS-XXL] XL
N.º de artículo: 546 42 42‑60

XXL/62
Talla 62
Talla [XS-XXL] XXL
N.º de artículo: 546 42 42‑62
EN ISO 11393, AS/NZS 4453
Aprobado según
Pantalón anticorte de peto para trabajos forestales
Pantalón anticorte de peto, Husqvarna Functional, indicado para trabajos forestales. Modelo con resistente material Cordura® en las zonas expuestas, cremalleras de ventilación, bolsillo lateral y bolsillo para guardar el metro. Pantalón diseñado para ofrecer comodidad y productividad durante toda la jornada laboral. Conforme con la norma EN ISO 11393 Clase 1 (20 m/s).
Características
Características
Instrucciones de lavado
Instrucciones de lavado
Lava la prenda a máquina con regularidad según la temperatura y las instrucciones de la etiqueta interior. No lavar del revés. Después del lavado, estira la prenda y déjala secar al aire.
- No usar lejía, limpiar en seco ni secar en secadora.
- Limpia inmediatamente la prenda en caso de que haya estado en contacto con gasolina, aceite u otros materiales inflamables. ¡Peligro de incendio!
- Cierra la cremallera y los cierres de velcro para no dañar el tejido.
- En caso de planchar, hacerlo a baja temperatura.
Especificaciones
Especificaciones
Compara especificaciones y características con productos Husqvarna similares.
CompararS/46 546 42 42‑46 | S/48 546 42 42‑48 | M/50 546 42 42‑50 | M/52 546 42 42‑52 | L/54 546 42 42‑54 | L/56 546 42 42‑56 | XL/58 546 42 42‑58 | XL/60 546 42 42‑60 | XXL/62 546 42 42‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprobación | |||||||||
Aprobado según | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 |
Certificación CE | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Clase | Clase 1 (20 m/s) | Clase 1 (20 m/s) | Clase 1 (20 m/s) | Clase 1 (20 m/s) | Clase 1 (20 m/s) | Clase 1 (20 m/s) | Clase 1 (20 m/s) | Clase 1 (20 m/s) | Clase 1 (20 m/s) |
S/46 546 42 42‑46 | S/48 546 42 42‑48 | M/50 546 42 42‑50 | M/52 546 42 42‑52 | L/54 546 42 42‑54 | L/56 546 42 42‑56 | XL/58 546 42 42‑58 | XL/60 546 42 42‑60 | XXL/62 546 42 42‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallas y medidas | |||||||||
Ajuste | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
Talla | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Talla [XS-XXL] | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
S/46 546 42 42‑46 | S/48 546 42 42‑48 | M/50 546 42 42‑50 | M/52 546 42 42‑52 | L/54 546 42 42‑54 | L/56 546 42 42‑56 | XL/58 546 42 42‑58 | XL/60 546 42 42‑60 | XXL/62 546 42 42‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos del producto | |||||||||
Peso | 1,6 kg | 1,65 kg | 1,69 kg | 1,74 kg | 1,78 kg | 1,81 kg | 1,86 kg | 1,91 kg | 1,94 kg |
Protección anticorte | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Espalda extendida | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Cremallera para ventilación | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Incluye arnés | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
GTIN-13/EAN | 7333377467583 | 7333377467590 | 7333377467606 | 7333377467613 | 7333377467620 | 7333377467637 | 7333377467644 | 7333377467651 | 7333377467668 |
Línea Ropa Protección | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional |
S/46 546 42 42‑46 | S/48 546 42 42‑48 | M/50 546 42 42‑50 | M/52 546 42 42‑52 | L/54 546 42 42‑54 | L/56 546 42 42‑56 | XL/58 546 42 42‑58 | XL/60 546 42 42‑60 | XXL/62 546 42 42‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material | |||||||||
Tejido exterior | Poliéster reciclado | Poliéster reciclado | Poliéster reciclado | Poliéster reciclado | Poliéster reciclado | Poliéster reciclado | Poliéster reciclado | Poliéster reciclado | Poliéster reciclado |
Tejido de refuerzos | Cordura en toda la parte delantera | Cordura en toda la parte delantera | Cordura en toda la parte delantera | Cordura en toda la parte delantera | Cordura en toda la parte delantera | Cordura en toda la parte delantera | Cordura en toda la parte delantera | Cordura en toda la parte delantera | Cordura en toda la parte delantera |
Forros | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster |
Temperatura de lavado | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
Material reflectante | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Asistencia al propietario
Asistencia al propietario
Los manuales de usuario, los manuales técnicos, las piezas de repuesto, las guías y la información de Pantalón peto, Functional se pueden encontrar en la asistencia sobre el producto.
Documentos de Declaración de Conformidad





