1/2
Variante del producto
S/46
N.º de artículo: 597 24 62‑46

S/46
Talla 46
N.º de artículo: 597 24 62‑46

S/48
Talla 48
N.º de artículo: 597 24 62‑48

M/50
Talla 50
N.º de artículo: 597 24 62‑50

M/52
Talla 52
N.º de artículo: 597 24 62‑52

L/54
Talla 54
N.º de artículo: 597 24 62‑54

L/56
Talla 56
N.º de artículo: 597 24 62‑56

XL/58
Talla 58
N.º de artículo: 597 24 62‑58

XL/60
Talla 60
N.º de artículo: 597 24 62‑60
EN ISO 20471, KWF Standard
Aprobado según
Pantalón especialmente diseñado para largas jornadas con desbrozadoras
Pantalón especialmente diseñado para trabajar durante largas jornadas con desbrozadoras y recortadoras de césped. Homologado como de alta visibilidad según la norma EN ISO 20471 Clase 2. Con espacio para acolchado adicional que alivia la presión en la cadera. Tejido repelente al agua en la parte delantera y los laterales de las piernas con acolchado adicional para proteger contra la grava y tejido con tratamiento superficial para facilitar la eliminación de la hierba mojada. Los refuerzos en las zonas expuestas aumentan la durabilidad y las cremalleras de ventilación en la parte posterior de las piernas mantienen la temperatura a un nivel confortable. Pantalón con rodillas ergonómicamente precurvadas.
Características
Características
Instrucciones de lavado
Instrucciones de lavado
Lava la prenda a máquina con regularidad según la temperatura y las instrucciones de la etiqueta interior. No lavar del revés. Después del lavado, estira la prenda y déjala secar al aire.
- No usar lejía, limpiar en seco ni secar en secadora.
- Limpia inmediatamente la prenda en caso de que haya estado en contacto con gasolina, aceite u otros materiales inflamables. ¡Peligro de incendio!
- Cierra la cremallera y los cierres de velcro para no dañar el tejido.
- En caso de planchar, hacerlo a baja temperatura.
Especificaciones
Especificaciones
Compara especificaciones y características con productos Husqvarna similares.
CompararS/46 597 24 62‑46 | S/48 597 24 62‑48 | M/50 597 24 62‑50 | M/52 597 24 62‑52 | L/54 597 24 62‑54 | L/56 597 24 62‑56 | XL/58 597 24 62‑58 | XL/60 597 24 62‑60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprobación | ||||||||
Aprobado según | EN ISO 20471, KWF Standard | EN ISO 20471, KWF Standard | EN ISO 20471, KWF Standard | EN ISO 20471, KWF Standard | EN ISO 20471, KWF Standard | EN ISO 20471, KWF Standard | EN ISO 20471, KWF Standard | EN ISO 20471, KWF Standard |
Certificación CE | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
S/46 597 24 62‑46 | S/48 597 24 62‑48 | M/50 597 24 62‑50 | M/52 597 24 62‑52 | L/54 597 24 62‑54 | L/56 597 24 62‑56 | XL/58 597 24 62‑58 | XL/60 597 24 62‑60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallas y medidas | ||||||||
Ajuste | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
Talla | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
S/46 597 24 62‑46 | S/48 597 24 62‑48 | M/50 597 24 62‑50 | M/52 597 24 62‑52 | L/54 597 24 62‑54 | L/56 597 24 62‑56 | XL/58 597 24 62‑58 | XL/60 597 24 62‑60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos del producto | ||||||||
Protección anticorte | No | No | No | No | No | No | No | No |
GTIN-13/EAN | 7392930271067 | 7392930271074 | 7392930271081 | 7392930271098 | 7392930271104 | 7392930271111 | 7392930271128 | 7392930271135 |
Línea Ropa Protección | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical |
Asistencia al propietario
Asistencia al propietario
Los manuales de usuario, los manuales técnicos, las piezas de repuesto, las guías y la información de Pantalón desbroce, Technical High Viz se pueden encontrar en la asistencia sobre el producto.
Documentos de Declaración de Conformidad