Variante del producto





Chaqueta forestal profesional de alta visibilidad
Características
Características
Instrucciones de lavado
Instrucciones de lavado
Lava la prenda a máquina con regularidad según la temperatura y las instrucciones de la etiqueta interior. No lavar del revés. Después del lavado, estira la prenda y déjala secar al aire.
- No usar lejía, limpiar en seco ni secar en secadora.
- Limpia inmediatamente la prenda en caso de que haya estado en contacto con gasolina, aceite u otros materiales inflamables. ¡Peligro de incendio!
- Cierra la cremallera y los cierres de velcro para no dañar el tejido.
- En caso de planchar, hacerlo a baja temperatura.
Especificaciones
Especificaciones
S 546 41 56‑46 | M 546 41 56‑50 | L 546 41 56‑54 | XL 546 41 56‑58 | XXL 546 41 56‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|
Aprobación | |||||
Certificación CE | Si | Si | Si | Si | Si |
S 546 41 56‑46 | M 546 41 56‑50 | L 546 41 56‑54 | XL 546 41 56‑58 | XXL 546 41 56‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|
Datos del producto | |||||
Aprobado según | EN ISO 20471 Class 3, KWF Profi | EN ISO 20471 Class 3, KWF Profi | EN ISO 20471 Class 3, KWF Profi | EN ISO 20471 Class 3, KWF Profi | EN ISO 20471 Class 3, KWF Profi |
Peso | 0,66 kg | 0,68 kg | 0,72 kg | 0,76 kg | 0,78 kg |
Talla [XS-XXL] | S | M | L | XL | XXL |
Talla | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 |
Velcro | Si | Si | Si | Si | Si |
Protección anticorte | No | No | No | No | No |
Ajuste | Apretado | Apretado | Apretado | Apretado | Apretado |
Espalda extendida | Si | Si | Si | Si | Si |
Cremallera para ventilación | Si | Si | Si | Si | Si |
Codos pre-doblados | Si | Si | Si | Si | Si |
GTIN-13/EAN | 7333377466845 | 7333377466852 | 7333377466869 | 7333377466876 | 7333377466883 |
Línea Ropa Protección | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme |
S 546 41 56‑46 | M 546 41 56‑50 | L 546 41 56‑54 | XL 546 41 56‑58 | XXL 546 41 56‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|
Material | |||||
Temperatura de lavado | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C |
Material reflectante | Si | Si | Si | Si | Si |
Respirable | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta |











