Variante del producto






Qué incluye
- Longitud de barra10 pulg
Robusta y duradera
Características
Características
Especificaciones
Especificaciones
40 eslabones 585 40 42‑40 | 45 eslabones 585 40 42‑45 | 50 eslabones 585 40 42‑50 | 52 eslabones 585 40 42‑52 | 56 eslabones 585 40 42‑56 | 100 pies - 1640 eslabones 585 40 42‑01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Datos del producto | ||||||
Pase | 3/8" mini | 3/8" mini | 3/8" mini | 3/8" mini | 3/8" mini | 3/8" mini |
Calibre | 1,3 mm | 1,3 mm | 1,3 mm | 1,3 mm | 1,3 mm | 1,3 mm |
Tipo de diente | Redondo | Redondo | Redondo | Redondo | Redondo | Redondo |
PIXEL | No | No | No | No | No | No |
Reducción de rebote | Unión reforzada | Unión reforzada | Unión reforzada | Unión reforzada | Unión reforzada | Unión reforzada |
Longitud de barra | 10 pulg | 12 pulg | 14 pulg | 14 pulg | 16 pulg | - |
Longitud de barra | 25 cm | 30 cm | 35 cm | 35 cm | 40 cm | - |
Eslabones | 40 | 45 | 50 | 52 | 56 | - |
Característica añadida | Guarded drive link | Guarded drive link | Guarded drive link | Guarded drive link | Guarded drive link | Guarded drive link |
GTIN-13/EAN | 7393080704108 | 7393080704122 | 7393080704139 | 7393080704146 | 7393080704184 | 7393080703644 |














