Oppervlaktecapaciteit
Maximaal niveauverschil in werkgebied
App gestuurd
Wat is er inbegrepen
Inclusief
- Laad stationJa
- Reserve messen6 stuks
- VoedingseenheidJa
- Laagspanningskabel10 m
Exclusief
- Wielborstels
- Begrenzingsdraad in lus
- Krammen
Robotmaaier met vierwielaandrijving die geschikt is voor steile gazons tot 3500 m²
Kenmerken
Specificaties
DE, AT, SI, FR, BE, NL Art. nr.: 967 85 33‑12 | |
---|---|
Capaciteit | DE, AT, SI, FR, BE, NL Art. nr.: 967 85 33‑12 |
Oppervlaktecapaciteit | 3.500 m² |
Soort grens | Draad |
Max. helling binnen de begrenzingsdraad | 50 % |
Maximaal niveauverschil in werkgebied | 70 % |
Max actieve tijd | 24 h |
Volgt begrenzingsdraad | 3 |
Laadsysteem | Automatisch |
Totale afmetingen | |
Gewicht | 17,6 kg |
Product afmetingen, LxBxH Length | 93 cm |
Product afmetingen, LxBxH Width | 55 cm |
Product afmetingen, LxBxH Height | 29 cm |
Productgegevens | |
Kleurcodering | Grijs |
Geluidsniveau waargenomen | 60 dB(A) |
Beschermingsindex (IP-code) | IPX4 |
Type accu | Li-Ion |
Accu capaciteit | 8 Ah |
Laadstroom | 7 A |
Maaitijd met een opgeladen accu | 145 min |
Laadtijd | 45 min |
Gemiddeld energieverbruik per maand bij maximaal gebruik | 24 kWh |
Maaisysteem | |
Maaisysteem | 3 draaiende maaimesjes |
Maaihoogte, min-max max | 70 mm |
Maaihoogte, min-max min | 30 mm |
Maaibreedte | 22 cm |
Instelling maaihoogte | Electric |
Skid plate | Ja |
Dubbele snijrichting | Ja |
Controle | |
Toestenbord | Jogwheel, display and status LED:s/App |
Informatiepaneel | Color Display TFT 2,8” QVGA |
Draadloze connectie | Bluetooth®, Cellular |
App gestuurd | Automower® Connect |
Smart Home-integratie | Ja |
Firmware Update | FOTA |
Veiligheid | |
GPS Diefstal volgsysteem | Yes |
GeoFence | Ja |
PIN code | Ja |
Alarm | Ja |
Tilsensoren | Ja |
Liftsensoren | Ja |
Object detection | Ultrasoon sensor |