1/1
Variant de produit
S'adapte au modèle
CT 154
CTH 224T
CTH19530
HUSQVARNA CTH 126
HUSQVARNA CTH 174
HUSQVARNA CTH 194
HUSQVARNA TC 138L
Husqvarna TC 138M
HUSQVARNA TC 139T
HUSQVARNA TC 142
HUSQVARNA TC 142T
HUSQVARNA TC 239T
HUSQVARNA TC 242
HUSQVARNA TC 242TX
HUSQVARNA TC 342
HUSQVARNA TC 342T
Husqvarna TC 38
Husqvarna TC242T
Husqvarna TS 138M
HUSQVARNA TS 238
Husqvarna TS 38
TC 100i
TC 112
TC 114
TC 130
TC 138
TC 215T
TC 220T
TS 112
TS 114
TS 138
TS 138L
TS 215T
HUSQVARNA R 111B5
HUSQVARNA R 112iC
R 216
R 213C
R 214TC Comfort edition
Husqvarna R 214C
R 214TC
HUSQVARNA R 214T AWD
HUSQVARNA R 216 AWD
R 200iX
R 200iX AWD
R 216T AWD
HUSQVARNA R 316T
HUSQVARNA R 316T AWD
R 316TsX AWD
HUSQVARNA R 318
HUSQVARNA R 320 AWD
HUSQVARNA RC 318T
HUSQVARNA RC 320Ts AWD
R 316TX
R 316TX AWD
R 318X
R 320X AWD
Réf. :

Reboque
Réf. : 967 02 71‑01
KWF Standard, EN ISO 17249, SB
Approved according to
Brodequin en cuir, Classic
Robustes, légères et confortables, ces bottes sont idéales pour les tâches extérieures occasionnelles. En cuir, renforts en microfibre et doublure en mailles polyester. Languette avant rembourrée pour plus de maintien et de confort et zones renforcées à l'avant et au talon pour une bonne résistance à l'usure et une excellente stabilité des chevilles et des pieds. Les bottes sont faciles à enfiler grâce à la sangle à l'arrière, et les crochets de déverrouillage rapide facilitent le réglage et le déverrouillage des lacets. Les semelles amovibles sont lavables. Conforme à la norme EN 17249:2013 niveau Classe 1 (20 m/s).
Spécifications
Spécifications
Comparez les spécifications et les fonctionnalités avec des produits Husqvarna similaires.
Comparer39 597 65 94‑39 | 40 597 65 94‑40 | 41 597 65 94‑41 | 42 597 65 94‑42 | 43 597 65 94‑43 | 44 597 65 94‑44 | 45 597 65 94‑45 | 46 597 65 94‑46 | 47 597 65 94‑47 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approbation | |||||||||
Certifié CE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
39 597 65 94‑39 | 40 597 65 94‑40 | 41 597 65 94‑41 | 42 597 65 94‑42 | 43 597 65 94‑43 | 44 597 65 94‑44 | 45 597 65 94‑45 | 46 597 65 94‑46 | 47 597 65 94‑47 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Données relatives au produit | |||||||||
Approved according to | KWF Standard, EN ISO 17249, SB | KWF Standard, EN ISO 17249, SB | KWF Standard, EN ISO 17249, SB | KWF Standard, EN ISO 17249, SB | KWF Standard, EN ISO 17249, SB | KWF Standard, EN ISO 17249, SB | KWF Standard, EN ISO 17249, SB | KWF Standard, EN ISO 17249, SB | KWF Standard, EN ISO 17249, SB |
Poids | 1,8 kg | 1,9 kg | 1,9 kg | 2 kg | 2,4 kg | 2,1 kg | 2,2 kg | 2,2 kg | 2,3 kg |
Level | Level 1 (20 m/s) | Level 1 (20 m/s) | Level 1 (20 m/s) | Level 1 (20 m/s) | Level 1 (20 m/s) | Level 1 (20 m/s) | Level 1 (20 m/s) | Level 1 (20 m/s) | Level 1 (20 m/s) |
Imperméable | Water resistant leather | Water resistant leather | Water resistant leather | Water resistant leather | Water resistant leather | Water resistant leather | Water resistant leather | Water resistant leather | Water resistant leather |
Coquille en acier | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Taille/pointure UK | 5 1/2 | 6 1/2 | 7 | 8 | 9 | 9 1/2 | 10 1/2 | 11 | 12 |
Protection anti-déchirure | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Coupe | Ajustée | Ajustée | Ajustée | Ajustée | Ajustée | Ajustée | Ajustée | Ajustée | Ajustée |
GTIN-13/EAN | 7392930297838 | 7392930297845 | 7392930297852 | 7392930297869 | 7392930297876 | 7392930297883 | 7392930297890 | 7392930297906 | 7392930297913 |
Sous-groupes HUS Vêtements de protection | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic |
S'adapte au modèle
S'adapte au modèle
Tronçonneuses
Expérience utilisateur
Expérience utilisateur
Assistance du propriétaire
Assistance du propriétaire
Les manuels, pièces de rechange, guides et informations associées du modèle Brodequin en cuir, Classic sont disponibles dans l'assistance produit.
Manuels d'utilisation
Documents réglementaires
Declaration of Conformity documents