Variant de produit







Tee-shirt manches longues High Viz, Technical
Caractéristiques
Caractéristiques
Spécifications
Spécifications
T-SHIRT Technical High Viz Long sleeve EN20471 596 30 38‑46 | XS 596 30 38‑42 | T-SHIRT Technical High Viz Long sleeve EN20471 596 30 38‑50 | T-SHIRT Technical High Viz Long sleeve EN20471 596 30 38‑54 | T-SHIRT Technical High Viz Long sleeve EN20471 596 30 38‑58 | T-SHIRT Technical High Viz Long sleeve EN20471 596 30 38‑62 | T-SHIRT Technical High Viz Long sleeve EN20471 596 30 38‑66 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approbation | |||||||
Certifié CE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
T-SHIRT Technical High Viz Long sleeve EN20471 596 30 38‑46 | XS 596 30 38‑42 | T-SHIRT Technical High Viz Long sleeve EN20471 596 30 38‑50 | T-SHIRT Technical High Viz Long sleeve EN20471 596 30 38‑54 | T-SHIRT Technical High Viz Long sleeve EN20471 596 30 38‑58 | T-SHIRT Technical High Viz Long sleeve EN20471 596 30 38‑62 | T-SHIRT Technical High Viz Long sleeve EN20471 596 30 38‑66 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Données relatives au produit | |||||||
Approved according to | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Taille de la veste/du pantalon | S | XS | M | L | XL | XXL | XXXL |
Coupe | Ajustée | Ajustée | Ajustée | Ajustée | Ajustée | Ajustée | Ajustée |
GTIN-13/EAN | 7391883983270 | 7333377084049 | 7391883983287 | 7391883983294 | 7391883983300 | 7391883983317 | 7391883983324 |
Sous-groupes HUS Vêtements de protection | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical |











