Productvariant






Bosmaaier- en trimmerjack, High Viz
Kenmerken
Kenmerken
Wasvoorschriften
Wasvoorschriften
Was het kledingstuk regelmatig in de wasmachine volgens de temperatuur en de instructies op het etiket aan de binnenkant. Niet binnenstebuiten wassen. Trek het kledingstuk na het wassen strak en laat het aan de lucht drogen.
- Niet bleken, chemisch reinigen of centrifugeren.
- Reinig het kledingstuk onmiddellijk als het is blootgesteld aan benzine, olie of andere ontvlambare materialen. Brandgevaar!
- Sluit rits- en klittenbandsluitingen om beschadiging van de stof te voorkomen.
- Als u het strijkt, doe dit dan op lage temperatuur.
Specificaties
Specificaties
XS 597 24 59‑42 | S 597 24 59‑46 | M 597 24 59‑50 | L 597 24 59‑54 | XL 597 24 59‑58 | XXL 597 24 59‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Goedkeuring | ||||||
Approved according to | EN ISO 20471, KWF Standard | EN ISO 20471, KWF Standard | EN ISO 20471, KWF Standard | EN ISO 20471, KWF Standard | EN ISO 20471, KWF Standard | EN ISO 20471, KWF Standard |
CE gecertificeerd | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
XS 597 24 59‑42 | S 597 24 59‑46 | M 597 24 59‑50 | L 597 24 59‑54 | XL 597 24 59‑58 | XXL 597 24 59‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Maten en afmetingen | ||||||
Pasvorm | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
Maat UK | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
Jas/ broekmaat [alpha] | XS | S | M | L | XL | XXL |
XS 597 24 59‑42 | S 597 24 59‑46 | M 597 24 59‑50 | L 597 24 59‑54 | XL 597 24 59‑58 | XXL 597 24 59‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Productgegevens | ||||||
GTIN-13/EAN | 7333377084001 | 7392930271012 | 7392930271029 | 7392930271036 | 7392930271043 | 7392930271050 |
HUS Beschermende Kleding Subgroepen | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical |







