Productvariant






H54 Semi Chisel 3/8'' 1,5 mm
Specificaties
Specificaties
H54 Rol 100 feet/ 3/8"/ 1,5 mm 503 30 50‑01 | 56DL / 15" 544 07 88‑56 | 60DL / 16" 544 07 88‑60 | H54 68dl/ 3/8"/ 1,5 mm 544 07 88‑68 | H54 72dl/ 3/8"/ 1,5 mm 544 07 88‑72 | H54 84dl/ 3/8"/ 1,5 mm 544 07 88‑84 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Productgegevens | ||||||
Kettingsteek | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
Maat | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Zaagtype | Half-haakse beitel | Half-haakse beitel | Half-haakse beitel | Half-haakse beitel | Half-haakse beitel | Half-haakse beitel |
PIXEL | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
Terugslag reductie | Bumper aandrijfschakel | Bumper aandrijfschakel | Bumper aandrijfschakel | Bumper aandrijfschakel | Bumper aandrijfschakel | Bumper aandrijfschakel |
Zaagblad lengte | - | 15 inch | 16 inch | 18 inch | 20 inch | 24 inch |
Zaagbladlengte | - | 38 cm | 40 cm | 45 cm | 50 cm | 60 cm |
Aandrijfsysteem | - | 56 | 60 | 68 | 72 | 84 |
Added feature | Guarded drive link | Guarded drive link | Guarded drive link | Guarded drive link | Guarded drive link | Guarded drive link |
GTIN-13/EAN | 7391883137772 | 7391883134900 | 7391883134917 | 7391883134924 | 7391883134931 | 7391883134948 |








