Variant de produit









Pantalon à bretelles pour tronçonneuse pour travaux forestiers
Caractéristiques
Caractéristiques
Instructions de lavage
Instructions de lavage
Lavez régulièrement le vêtement en machine conformément à la température et aux instructions figurant sur l'étiquette intérieure. Ne le lavez pas à l'envers. Après le lavage, étirez le vêtement et laissez-le sécher à l'air libre.
- N'utilisez pas de javel, ne nettoyez pas le vêtement à sec et ne le séchez pas au sèche-linge.
- Nettoyez le vêtement immédiatement s'il a été en contact avec de l'essence, de l'huile ou d'autres substances inflammables. Risque d'incendie !
- Fermez la fermeture éclair et les fermetures à scratch pour éviter d'endommager le tissu.
- Si vous le repassez, faites-le à basse température.
Spécifications
Spécifications
50 546 42 42‑50 | 46 546 42 42‑46 | 48 546 42 42‑48 | 52 546 42 42‑52 | 54 546 42 42‑54 | 56 546 42 42‑56 | 58 546 42 42‑58 | 60 546 42 42‑60 | 62 546 42 42‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approbation | |||||||||
Certifié CE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Classe | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) |
50 546 42 42‑50 | 46 546 42 42‑46 | 48 546 42 42‑48 | 52 546 42 42‑52 | 54 546 42 42‑54 | 56 546 42 42‑56 | 58 546 42 42‑58 | 60 546 42 42‑60 | 62 546 42 42‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Données relatives au produit | |||||||||
Approved according to | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 |
Poids | 1,69 kg | 1,6 kg | 1,65 kg | 1,74 kg | 1,78 kg | 1,81 kg | 1,86 kg | 1,91 kg | 1,94 kg |
Taille de la veste/du pantalon | M | S | S | M | L | L | XL | XL | XXL |
Taille de la veste/du pantalon | 50 | 46 | 48 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Taille/pointure UK | 40 | 36 | 38 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Protection anti-déchirure | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Coupe | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
Prolongement dos | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Fermeture à glissière pour la ventilation | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Bretelles incluses | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
GTIN-13/EAN | 7333377467606 | 7333377467583 | 7333377467590 | 7333377467613 | 7333377467620 | 7333377467637 | 7333377467644 | 7333377467651 | 7333377467668 |
Sous-groupes HUS Vêtements de protection | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional |
50 546 42 42‑50 | 46 546 42 42‑46 | 48 546 42 42‑48 | 52 546 42 42‑52 | 54 546 42 42‑54 | 56 546 42 42‑56 | 58 546 42 42‑58 | 60 546 42 42‑60 | 62 546 42 42‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matérielle | |||||||||
Tissus extérieurs | Polyester recyclé | Polyester recyclé | Polyester recyclé | Polyester recyclé | Polyester recyclé | Polyester recyclé | Polyester recyclé | Polyester recyclé | Polyester recyclé |
Tissus de renforcement | Cordura sur toute la partie avant | Cordura sur toute la partie avant | Cordura sur toute la partie avant | Cordura sur toute la partie avant | Cordura sur toute la partie avant | Cordura sur toute la partie avant | Cordura sur toute la partie avant | Cordura sur toute la partie avant | Cordura sur toute la partie avant |
Doublures | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
Température de lavage | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
Matériau réfléchissant | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |













