Variant de produit











Pantalon à ceinture basique avec protection anti-coupure
Caractéristiques
Caractéristiques
Instructions de lavage
Instructions de lavage
Lavez régulièrement le vêtement en machine conformément à la température et aux instructions figurant sur l'étiquette intérieure. Ne le lavez pas à l'envers. Après le lavage, étirez le vêtement et laissez-le sécher à l'air libre.
- N'utilisez pas de javel, ne nettoyez pas le vêtement à sec et ne le séchez pas au sèche-linge.
- Nettoyez le vêtement immédiatement s'il a été en contact avec de l'essence, de l'huile ou d'autres substances inflammables. Risque d'incendie !
- Fermez la fermeture éclair et les fermetures à scratch pour éviter d'endommager le tissu.
- Si vous le repassez, faites-le à basse température.
Spécifications
Spécifications
44 547 14 08‑44 | 46 547 14 08‑46 | 48 547 14 08‑48 | 50 547 14 08‑50 | 52 547 14 08‑52 | 54 547 14 08‑54 | 56 547 14 08‑56 | 58 547 14 08‑58 | 60 547 14 08‑60 | 62 547 14 08‑62 | 64 547 14 08‑64 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approbation | |||||||||||
Classe | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) |
44 547 14 08‑44 | 46 547 14 08‑46 | 48 547 14 08‑48 | 50 547 14 08‑50 | 52 547 14 08‑52 | 54 547 14 08‑54 | 56 547 14 08‑56 | 58 547 14 08‑58 | 60 547 14 08‑60 | 62 547 14 08‑62 | 64 547 14 08‑64 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Données relatives au produit | |||||||||||
Approved according to | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 |
Taille de la veste/du pantalon | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
Taille de la veste/du pantalon | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Taille/pointure UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Protection anti-déchirure | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Bretelles incluses | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
GTIN-13/EAN | 7333377556133 | 7333377556140 | 7333377556157 | 7333377556164 | 7333377556171 | 7333377556188 | 7333377556201 | 7333377556218 | 7333377556225 | 7333377556232 | 7333377556256 |
Sous-groupes HUS Vêtements de protection | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic |
44 547 14 08‑44 | 46 547 14 08‑46 | 48 547 14 08‑48 | 50 547 14 08‑50 | 52 547 14 08‑52 | 54 547 14 08‑54 | 56 547 14 08‑56 | 58 547 14 08‑58 | 60 547 14 08‑60 | 62 547 14 08‑62 | 64 547 14 08‑64 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matérielle | |||||||||||
Tissus extérieurs | Polyester, Coton | Polyester, Coton | Polyester, Coton | Polyester, Coton | Polyester, Coton | Polyester, Coton | Polyester, Coton | Polyester, Coton | Polyester, Coton | Polyester, Coton | Polyester, Coton |
Doublures | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |













