Productvariant




Forest jacket, Technical Arbor
Kenmerken
Kenmerken
Wasvoorschriften
Wasvoorschriften
Was het kledingstuk regelmatig in de wasmachine volgens de temperatuur en de instructies op het etiket aan de binnenkant. Niet binnenstebuiten wassen. Trek het kledingstuk na het wassen strak en laat het aan de lucht drogen.
- Niet bleken, chemisch reinigen of centrifugeren.
- Reinig het kledingstuk onmiddellijk als het is blootgesteld aan benzine, olie of andere ontvlambare materialen. Brandgevaar!
- Sluit rits- en klittenbandsluitingen om beschadiging van de stof te voorkomen.
- Als u het strijkt, doe dit dan op lage temperatuur.
Specificaties
Specificaties
M 50/52 529 51 62‑50 | S 46/48 529 51 62‑46 | L 54/56 529 51 62‑54 | XL 58/60 529 51 62‑58 | |
|---|---|---|---|---|
Goedkeuring | ||||
CE gecertificeerd | Ja | Ja | Ja | Ja |
Klasse | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) |
M 50/52 529 51 62‑50 | S 46/48 529 51 62‑46 | L 54/56 529 51 62‑54 | XL 58/60 529 51 62‑58 | |
|---|---|---|---|---|
Productgegevens | ||||
Approved according to | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 |
Gewicht | 1.900 g | 1.900 g | 1.900 g | 1.900 g |
Jas/ broekmaat [alpha] | M | S | L | XL |
Klitteband | Ja | Ja | Ja | Ja |
Maat UK | 40/42 | 36/38 | 44/46 | 48/50 |
Zaagbescherming | Ja | Ja | Ja | Ja |
Pasvorm | Regular | Regular | Regular | Regular |
Verlengd rugpand | Ja | Ja | Ja | Ja |
Rits voor ventilatie | Nee | Nee | Nee | Nee |
Voorgevormde ellebogen | Ja | Ja | Ja | Ja |
GTIN-13/EAN | 7392930673861 | 7392930673854 | 7392930673878 | 7392930673885 |
HUS Beschermende Kleding Subgroepen | Technical | Technical | Technical | Technical |
M 50/52 529 51 62‑50 | S 46/48 529 51 62‑46 | L 54/56 529 51 62‑54 | XL 58/60 529 51 62‑58 | |
|---|---|---|---|---|
Materiaal | ||||
Wastemperatuur | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C |
Ademend | High | High | High | High |











