1/1
Produktvariant
37
Art.nr: 547 52 10‑37

37
Art.nr: 547 52 10‑37

38
Art.nr: 547 52 10‑38

39
Art.nr: 547 52 10‑39

40
Art.nr: 547 52 10‑40

41
Art.nr: 547 52 10‑41

42
Art.nr: 547 52 10‑42

43
Art.nr: 547 52 10‑43

44
Art.nr: 547 52 10‑44

45
Art.nr: 547 52 10‑45

46
Art.nr: 547 52 10‑46

47
Art.nr: 547 52 10‑47

48
Art.nr: 547 52 10‑48

49
Art.nr: 547 52 10‑49

50
Art.nr: 547 52 10‑50

37
Storlek UK 4
Art.nr: 595 00 24‑37

38
Storlek UK 5
Art.nr: 595 00 24‑38

39
Storlek UK 5 1/2
Art.nr: 595 00 24‑39

45
Storlek UK 10 1/2
Art.nr: 595 00 24‑45

49
Storlek UK 13 1/2
Art.nr: 595 00 24‑49
EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA
Godkänd enligt
Sågskyddsstövlar, Functional 28
Handgjord skyddsstövel med godkänt sågskydd, klass 3, 28m/s. Extra förstärkt överdel med stålhätta och förstärkt runt sulan. Djup snörning bak, greppkanter vid skaftet och hälkappa underlättar på- och avtagning. Bomullsfoder. Sulan kan dubbas.
Specifikationer
Specifikationer
Jämför specifikationer och funktioner med liknande produkter från Husqvarna.
Jämför| Godkännande | 37 Art.nr: 547 52 10‑37 | 38 Art.nr: 547 52 10‑38 | 39 Art.nr: 547 52 10‑39 | 40 Art.nr: 547 52 10‑40 | 41 Art.nr: 547 52 10‑41 | 42 Art.nr: 547 52 10‑42 | 43 Art.nr: 547 52 10‑43 | 44 Art.nr: 547 52 10‑44 | 45 Art.nr: 547 52 10‑45 | 46 Art.nr: 547 52 10‑46 | 47 Art.nr: 547 52 10‑47 | 48 Art.nr: 547 52 10‑48 | 49 Art.nr: 547 52 10‑49 | 50 Art.nr: 547 52 10‑50 | 37 Art.nr: 595 00 24‑37 | 38 Art.nr: 595 00 24‑38 | 39 Art.nr: 595 00 24‑39 | 45 Art.nr: 595 00 24‑45 | 49 Art.nr: 595 00 24‑49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE certifierad | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Produktdata | 37 Art.nr: 547 52 10‑37 | 38 Art.nr: 547 52 10‑38 | 39 Art.nr: 547 52 10‑39 | 40 Art.nr: 547 52 10‑40 | 41 Art.nr: 547 52 10‑41 | 42 Art.nr: 547 52 10‑42 | 43 Art.nr: 547 52 10‑43 | 44 Art.nr: 547 52 10‑44 | 45 Art.nr: 547 52 10‑45 | 46 Art.nr: 547 52 10‑46 | 47 Art.nr: 547 52 10‑47 | 48 Art.nr: 547 52 10‑48 | 49 Art.nr: 547 52 10‑49 | 50 Art.nr: 547 52 10‑50 | 37 Art.nr: 595 00 24‑37 | 38 Art.nr: 595 00 24‑38 | 39 Art.nr: 595 00 24‑39 | 45 Art.nr: 595 00 24‑45 | 49 Art.nr: 595 00 24‑49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Godkänd enligt | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA |
Vikt | 3 kg | 3,1 kg | 3,1 kg | 3,8 kg | 4,1 kg | ||||||||||||||
Level | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) |
Vattentät | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber |
Komposittåhätta | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | ||||||||||||||
Ståltåhätta | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Storlek | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 37 | 38 | 39 | 45 | 49 |
Färg | Orange, Grå | Orange, Grå | Orange, Grå | Orange, Grå | Orange, Grå | Orange, Grå | Orange, Grå | Orange, Grå | Orange, Grå | Orange, Grå | Orange, Grå | Orange, Grå | Orange, Grå | Orange, Grå | Orange, Grå | Orange, Grå | Orange, Grå | Orange, Grå | Orange, Grå |
Sågskydd | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Passform | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||||||
Material | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | ||||||||||||||
Storlek UK | 4 | 5 | 5 1/2 | 10 1/2 | 13 1/2 | ||||||||||||||
EAN | 7333377618084 | 7333377618435 | 7333377618442 | 7333377618459 | 7333377618466 | 7333377618473 | 7333377618480 | 7333377618497 | 7333377618503 | 7333377618510 | 7333377618527 | 7333377618534 | 7333377618541 | 7333377618558 | 7391883818664 | 7391883818671 | 7391883818688 | 7391883818749 | 7391883818787 |
Kollektion | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional |
Ägarsupport
Ägarsupport
Manualer, handböcker, reservdelar, guider och relaterad information för Sågskyddsstövlar, Functional 28 finns i produktsupporten.
Dokument avseende regelefterlevnad
Declaration of Conformity documents