Productvariant






Bosbouwjack ontworpen voor de hoogste werkprestaties
Kenmerken
Kenmerken
Wasvoorschriften
Wasvoorschriften
Was het kledingstuk regelmatig in de wasmachine volgens de temperatuur en de instructies op het etiket aan de binnenkant. Niet binnenstebuiten wassen. Trek het kledingstuk na het wassen strak en laat het aan de lucht drogen.
- Niet bleken, chemisch reinigen of centrifugeren.
- Reinig het kledingstuk onmiddellijk als het is blootgesteld aan benzine, olie of andere ontvlambare materialen. Brandgevaar!
- Sluit rits- en klittenbandsluitingen om beschadiging van de stof te voorkomen.
- Als u het strijkt, doe dit dan op lage temperatuur.
Specificaties
Specificaties
XS 42/44 537 64 18‑42 | S 46/48 537 64 18‑46 | M 50/52 537 64 18‑50 | L 54/56 537 64 18‑54 | XL 58/60 537 64 18‑58 | XXL 62/64 537 64 18‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Productgegevens | ||||||
Approved according to | KWF Profi | KWF Profi | KWF Profi | KWF Profi | KWF Profi | KWF Profi |
Gewicht | 0,64 kg | 0,66 kg | 0,68 kg | 0,72 kg | 0,76 kg | 0,78 kg |
Jas/ broekmaat [alpha] | XS | S | M | L | XL | XXL |
Maat jas / broek [numeriek] | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 |
Maat UK | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
Zaagbescherming | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
Pasvorm | Slank (Slim) | Slank (Slim) | Slank (Slim) | Slank (Slim) | Slank (Slim) | Slank (Slim) |
Verlengd rugpand | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Rits voor ventilatie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Voorgevormde ellebogen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
GTIN-13/EAN | 7333377109230 | 7333377109247 | 7333377109254 | 7333377109261 | 7333377109278 | 7333377109285 |
HUS Beschermende Kleding Subgroepen | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme |
XS 42/44 537 64 18‑42 | S 46/48 537 64 18‑46 | M 50/52 537 64 18‑50 | L 54/56 537 64 18‑54 | XL 58/60 537 64 18‑58 | XXL 62/64 537 64 18‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Materiaal | ||||||
Voeringen | Mesh | Mesh | Mesh | Mesh | Mesh | Mesh |
Wastemperatuur | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
Reflex material | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ademend | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent |














