Variant de produit
Réf. : 967 86 21‑04
Inclus
- BatterieBLi20, 36V / 4,0Ah
- Chargeur de la batterieQC 80, 80W /220V
- Kit BioClip®
- Insert BioClip®
Description du produit
Informations sur les produits
Caractéristiques
(11)
Caractéristiques
Spécifications
Spécifications
(Kit incl Bli20 and QC80) 967 86 21‑04 | Set inkl. B140 and C80 967 86 21‑05 | |
|---|---|---|
Moteur | ||
Puissance nette au régime présélectionné | 0,9 kW | 0,9 kW |
Puissance nette - tour par minute | 3 000 tr/min | 3 000 tr/min |
Tension de la batterie | 36 V | 36 V |
(Kit incl Bli20 and QC80) 967 86 21‑04 | Set inkl. B140 and C80 967 86 21‑05 | |
|---|---|---|
Matérielle | ||
Matériau du carter de coupe | Plastique ABS | Plastique ABS |
Jantes, matériaux | Plastique | Plastique |
(Kit incl Bli20 and QC80) 967 86 21‑04 | Set inkl. B140 and C80 967 86 21‑05 | |
|---|---|---|
Carter de coupe | ||
Méthodes de coupe | BioClip® | BioClip® |
Largeur de coupe | 46 cm | 46 cm |
Kit BioClip® | Not available as accessory (NOT AVAILABLE) | Not available as accessory (NOT AVAILABLE) |
Insert BioClip® | N/A | N/A |
Nombre de paliers de réglage de la hauteur de coupe | 3 | 3 |
Réglage de la hauteur de coupe | Deux points | Deux points |
Hauteur de coupe, mini-maxi max | 70 mm | 70 mm |
Hauteur de coupe, mini-maxi min | 35 mm | 35 mm |
(Kit incl Bli20 and QC80) 967 86 21‑04 | Set inkl. B140 and C80 967 86 21‑05 | |
|---|---|---|
Système d’entraînement | ||
Système d'entraînement | Poussée | Poussée |
Roues motrices | N/A | N/A |
Vitesse en marche avant, min-max max | 0 km/h | 0 km/h |
Vitesse en marche avant, min-max min | 0 km/h | 0 km/h |
(Kit incl Bli20 and QC80) 967 86 21‑04 | Set inkl. B140 and C80 967 86 21‑05 | |
|---|---|---|
Équipement | ||
Type du bac de ramassage | Aucun | Aucun |
Contenance du bac de ramassage | 0 l | 0 l |
Type de guidon | Ergonomique | Ergonomique |
Réglage en hauteur du guidon | 2 Step | - |
Roues sur roulement à billes, avant/arrière | Yes/Yes | Yes/Yes |
Guidon repliable | Oui | Oui |
Poignée souple | Oui | Oui |
Guidon réglable en déport | Non | Non |
Commande d'accélération | Non | Non |
(Kit incl Bli20 and QC80) 967 86 21‑04 | Set inkl. B140 and C80 967 86 21‑05 | |
|---|---|---|
Dimensions | ||
Dimensions des roues, avant/arrière Front | 170 mm | 170 mm |
Dimensions des roues, avant/arrière | 170 mm | 170 mm |
Poids | 16,9 kg | 16,9 kg |
Empattement | 58 cm | 58 cm |
(Kit incl Bli20 and QC80) 967 86 21‑04 | Set inkl. B140 and C80 967 86 21‑05 | |
|---|---|---|
Son et bruit | ||
Niveau de pression sonore au niveau des oreilles | 77 dB(A) | 77 dB(A) |
Niveau de puissance sonore mesuré | 89 dB(A) | 89 dB(A) |
Niveau de puissance sonore garanti (Lwa) | 92 dB(A) | 92 dB(A) |
(Kit incl Bli20 and QC80) 967 86 21‑04 | Set inkl. B140 and C80 967 86 21‑05 | |
|---|---|---|
Vibrations | ||
Vibrations au niveau du guidon Handlebar | 0,9 m/s² | 0,9 m/s² |

























