Variant de produit
Inclus
- Type de guide (long)Carving
- Type de la chaîneH00
- Longueur de guide10 inch
- Griffes d'abattage
Tronçonneuse pro à poignée supérieure 27 cm³, élagage et taille légères
Caractéristiques
Caractéristiques
Spécifications
Spécifications
10" HN 1/4" 1,3 mm H00 967 63 34‑11 | 10" SP21G SN 970 48 42‑10 | 10" HN 1/4" 1,3 mm H00 970 73 70‑10 | 10" SP21G SN 970 73 75‑10 | |
|---|---|---|---|---|
Moteur | ||||
Puissance de sortie1 | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1 kW |
Cylindrée | 27 cm³ | 27 cm³ | 27 cm³ | 27 cm³ |
Vitesse de chaîne à la puissance maxi. | 18,1 m/s | 18,1 m/s | 18,1 m/s | 18,1 m/s |
10" HN 1/4" 1,3 mm H00 967 63 34‑11 | 10" SP21G SN 970 48 42‑10 | 10" HN 1/4" 1,3 mm H00 970 73 70‑10 | 10" SP21G SN 970 73 75‑10 | |
|---|---|---|---|---|
Équipement | ||||
Longueur de guide minimale sur ce modèle | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 20 cm |
Pas | 1/4" | .325" mini | 1/4" | .325" mini |
Longueur de guide maximum sur ce modèle | 30 cm | 30 cm | 30 cm | 30 cm |
Type de la chaîne | H00 | SP21G | H00 | SP21G |
Longueur du guide-chaîne | 25 cm | 25 cm | 25 cm | 25 cm |
Longueur de guide | 10 inch | 10 inch | 10 inch | 10 inch |
10" HN 1/4" 1,3 mm H00 967 63 34‑11 | 10" SP21G SN 970 48 42‑10 | 10" HN 1/4" 1,3 mm H00 970 73 70‑10 | 10" SP21G SN 970 73 75‑10 | |
|---|---|---|---|---|
Dimensions | ||||
Poids (sans équipement de coupe) | 2,7 kg | 2,7 kg | 2,7 kg | 2,7 kg |
10" HN 1/4" 1,3 mm H00 967 63 34‑11 | 10" SP21G SN 970 48 42‑10 | 10" HN 1/4" 1,3 mm H00 970 73 70‑10 | 10" SP21G SN 970 73 75‑10 | |
|---|---|---|---|---|
Son et bruit | ||||
Niveau de pression sonore au niveau des oreilles | 98 dB(A) | 98 dB(A) | 98 dB(A) | 98 dB(A) |
Niveau de puissance sonore garanti (Lwa) | 111 dB(A) | 111 dB(A) | 111 dB(A) | 111 dB(A) |
10" HN 1/4" 1,3 mm H00 967 63 34‑11 | 10" SP21G SN 970 48 42‑10 | 10" HN 1/4" 1,3 mm H00 970 73 70‑10 | 10" SP21G SN 970 73 75‑10 | |
|---|---|---|---|---|
Vibrations | ||||
Niveau de vibrations équivalent (ahv, eq) - poignées avant/arrière | 5,2 m/s² | 5,2 m/s² | 5,2 m/s² | 5,2 m/s² |
Niveau de vibrations équivalent (ahv, eq) - poignées avant/arrière | 4,9 m/s² | 4,9 m/s² | 4,9 m/s² | 4,9 m/s² |
10" HN 1/4" 1,3 mm H00 967 63 34‑11 | 10" SP21G SN 970 48 42‑10 | 10" HN 1/4" 1,3 mm H00 970 73 70‑10 | 10" SP21G SN 970 73 75‑10 | |
|---|---|---|---|---|
Émissions | ||||
Emissions d'échappement (CO2 EU V)2 | - | - | 850 g/kWh | 850 g/kWh |
Accessoires
(5)
Accessoires
Here are suitable accessories for T525. Looking for spare parts?
See all spare parts for T525Expérience utilisateur
(8)
Expérience utilisateur
Services
Services
Assistance du propriétaire
Assistance du propriétaire
- 1Puissance de sortie: Puissance nominale nette selon la norme ISO 7293, au régime spécifié
- 2Emissions d'échappement (CO2 EU V): Cette mesure du CO2 est le résultat d'un cycle d'essais fixe en conditions de laboratoire d'un moteur (parent) représentatif du type de moteur (famille de moteurs) et ne saurait impliquer ni exprimer de garantie quant aux performances d'un moteur particulier.

























