1/5
Variant de produit
S'adapte au modèle
TS 216Tm
CTH2642TR
TC 130
TC 220TD
TC 238
TC 242TX
TC 342
TS 138
TS 218T
TS 220TD
TS 220TDF
TS 222TDF
TS 242
TS 242TXD
TS 246
TS 342
TS 348
TS 352
TS 354
YTH2242TDRF
YTH2246TDR
Réf. :

Large Ride-on Cover
Réf. : 505 63 08‑82
EN ISO 11393, AS/NZS 4453
Approved according to
Pantalon de tronçonneuse professionnel pour les conditions difficiles
Le pantalon anti coupure Husqvarna Technical offre un grand confort et une grande résistance à l'usure pour les longues journées de travail dans des environnements difficiles. Ce pantalon a une coupe ajustée et est bien ventilé grâce à une doublure en maille à séchage rapide et à de nombreuses ouvertures. Le tissu Dyneema® extrêmement résistant au niveau des genoux et les renforts en Cordura® au bas des jambes garantissent une excellente protection contre l'usure. Le tissu extensible dans les 4 sens ajoute un confort supplémentaire pour vous permettre de tenir toute la journée. Conforme à la norme EN ISO 11393 Classe 1 (20 m/s). Disponible dans les tailles S-XXL, coupe homme.
Caractéristiques
Caractéristiques
Instructions de lavage
Instructions de lavage
Lavez régulièrement le vêtement en machine conformément à la température et aux instructions figurant sur l'étiquette intérieure. Ne le lavez pas à l'envers. Après le lavage, étirez le vêtement et laissez-le sécher à l'air libre.
- N'utilisez pas de javel, ne nettoyez pas le vêtement à sec et ne le séchez pas au sèche-linge.
- Nettoyez le vêtement immédiatement s'il a été en contact avec de l'essence, de l'huile ou d'autres substances inflammables. Risque d'incendie !
- Fermez la fermeture éclair et les fermetures à scratch pour éviter d'endommager le tissu.
- Si vous le repassez, faites-le à basse température.
Spécifications
Spécifications
Comparez les spécifications et les fonctionnalités avec des produits Husqvarna similaires.
ComparerS 46/48 - 5cm 546 42 47‑45 | S 46/48 546 42 47‑46 | S 46/48 + 7cm 546 42 47‑47 | M 50/52 - 5cm 546 42 47‑49 | M 50/52 546 42 47‑50 | M 50/52 + 7cm 546 42 47‑51 | L 54/56 - 5cm 546 42 47‑53 | L 54/56 546 42 47‑54 | L 54/56 + 7cm 546 42 47‑55 | XL 58/60 - 5cm 546 42 47‑57 | XL 58/60 546 42 47‑58 | XL 58/60 + 7cm 546 42 47‑59 | XXL 62/64 546 42 47‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approbation | |||||||||||||
Certifié CE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Classe | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) |
S 46/48 - 5cm 546 42 47‑45 | S 46/48 546 42 47‑46 | S 46/48 + 7cm 546 42 47‑47 | M 50/52 - 5cm 546 42 47‑49 | M 50/52 546 42 47‑50 | M 50/52 + 7cm 546 42 47‑51 | L 54/56 - 5cm 546 42 47‑53 | L 54/56 546 42 47‑54 | L 54/56 + 7cm 546 42 47‑55 | XL 58/60 - 5cm 546 42 47‑57 | XL 58/60 546 42 47‑58 | XL 58/60 + 7cm 546 42 47‑59 | XXL 62/64 546 42 47‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Données relatives au produit | |||||||||||||
Approved according to | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 |
Poids | 1,14 g | 1,18 kg | 1,24 kg | 1,21 kg | 1,25 kg | 1,32 kg | 1,26 kg | 1,31 kg | 1,38 kg | 1,33 kg | 1,37 kg | 1,45 kg | 1,44 kg |
Taille de la veste/du pantalon | S Short | S | S Long | M Short | M | M Long | L Short | L | L Long | XL Short | XL | XL Long | XXL |
Taille de la veste/du pantalon | 46/48 | 46/48 | 46/48 | 50/52 | 50/52 | 50/52 | 54/56 | 54/56 | 54/56 | 58/60 | 58/60 | 58/60 | 62/64 |
Taille | S Sho | S46/4 | S Lon | M Sho | M50/5 | M Lon | L Sho | L54/5 | L Lon | XL Sh | XL58/ | XL Lo | XXL62 |
Protection anti-déchirure | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Coupe | Ajustée | Ajustée | Ajustée | Ajustée | Ajustée | Ajustée | Ajustée | Ajustée | Ajustée | Ajustée | Ajustée | Ajustée | Ajustée |
Prolongement dos | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Fermeture à glissière pour la ventilation | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Bretelles incluses | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
GTIN-13/EAN | 7333377467828 | 7333377467811 | 7333377467835 | 7333377467842 | 7333377467859 | 7333377467866 | 7333377467873 | 7333377467880 | 7333377467897 | 7333377467903 | 7333377467910 | 7333377467927 | 7333377467934 |
Sous-groupes HUS Vêtements de protection | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical |
S 46/48 - 5cm 546 42 47‑45 | S 46/48 546 42 47‑46 | S 46/48 + 7cm 546 42 47‑47 | M 50/52 - 5cm 546 42 47‑49 | M 50/52 546 42 47‑50 | M 50/52 + 7cm 546 42 47‑51 | L 54/56 - 5cm 546 42 47‑53 | L 54/56 546 42 47‑54 | L 54/56 + 7cm 546 42 47‑55 | XL 58/60 - 5cm 546 42 47‑57 | XL 58/60 546 42 47‑58 | XL 58/60 + 7cm 546 42 47‑59 | XXL 62/64 546 42 47‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matérielle | |||||||||||||
Tissus extérieurs | Polyester, Extensible dans 4 directions, Élasthanne | Polyester, Extensible dans 4 directions, Élasthanne | Polyester, Extensible dans 4 directions, Élasthanne | Polyester, Extensible dans 4 directions, Élasthanne | Polyester, Extensible dans 4 directions, Élasthanne | Polyester, Extensible dans 4 directions, Élasthanne | Polyester, Extensible dans 4 directions, Élasthanne | Polyester, Extensible dans 4 directions, Élasthanne | Polyester, Extensible dans 4 directions, Élasthanne | Polyester, Extensible dans 4 directions, Élasthanne | Polyester, Extensible dans 4 directions, Élasthanne | Polyester, Extensible dans 4 directions, Élasthanne | Polyester, Extensible dans 4 directions, Élasthanne |
Tissus de renforcement | Dyneema sur les genoux, Cordura à l'extrémité des jambes | Dyneema sur les genoux, Cordura à l'extrémité des jambes | Dyneema sur les genoux, Cordura à l'extrémité des jambes | Dyneema sur les genoux, Cordura à l'extrémité des jambes | Dyneema sur les genoux, Cordura à l'extrémité des jambes | Dyneema sur les genoux, Cordura à l'extrémité des jambes | Dyneema sur les genoux, Cordura à l'extrémité des jambes | Dyneema sur les genoux, Cordura à l'extrémité des jambes | Dyneema sur les genoux, Cordura à l'extrémité des jambes | Dyneema sur les genoux, Cordura à l'extrémité des jambes | Dyneema sur les genoux, Cordura à l'extrémité des jambes | Dyneema sur les genoux, Cordura à l'extrémité des jambes | Dyneema sur les genoux, Cordura à l'extrémité des jambes |
Doublures | Maille | Maille | Maille | Maille | Maille | Maille | Maille | Maille | Maille | Maille | Maille | Maille | Maille |
Température de lavage | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C |
Matériau réfléchissant | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Accessoires
(1)
Accessoires
(1)
Expérience utilisateur
Expérience utilisateur
Assistance du propriétaire
Assistance du propriétaire
Les manuels, pièces de rechange, guides et informations associées du modèle Pantalon Technical - Homme sont disponibles dans l'assistance produit.
Declaration of Conformity documents













