Variante du produit



T-shirt de travail à manches courtes
Caractéristiques
Caractéristiques
Spécifications
Spécifications
Technical Performance Short Sleeve Size XS 529 87 37‑42 | Technical Performance Short Sleeve Size S 529 87 37‑46 | Technical Performance Short Sleeve Size M 529 87 37‑50 | Technical Performance Short Sleeve Size L 529 87 37‑54 | Technical Performance Short Sleeve Size XL 529 87 37‑58 | Technical Performance Short Sleeve Size XXL 529 87 37‑62 | Technical Performance Short Sleeve Size XXXL 529 87 37‑66 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approbation | |||||||
Marque CE | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Technical Performance Short Sleeve Size XS 529 87 37‑42 | Technical Performance Short Sleeve Size S 529 87 37‑46 | Technical Performance Short Sleeve Size M 529 87 37‑50 | Technical Performance Short Sleeve Size L 529 87 37‑54 | Technical Performance Short Sleeve Size XL 529 87 37‑58 | Technical Performance Short Sleeve Size XXL 529 87 37‑62 | Technical Performance Short Sleeve Size XXXL 529 87 37‑66 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Données du produit | |||||||
Sizes | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Fait | Serré | Serré | Serré | Serré | Serré | Serré | Serré |
GTIN-12/UPC-A | 193028241712 | 193028241729 | 193028241736 | 193028241743 | 193028241750 | 193028241767 | 193028241774 |










