1/2
Beschermende leren laarzen technical light
Productvariant
Geschikt voor model
520iHD60
520iHD70
536LiHD60X
536LiHD70X
39
Art. nr.: 597 65 95‑39
36
Maat EU 36
Art. nr.: 597 65 95‑36
37
Maat EU 37
Art. nr.: 597 65 95‑37
38
Maat EU 38
Art. nr.: 597 65 95‑38
39
Maat EU 39
Art. nr.: 597 65 95‑39
40
Maat EU 40
Art. nr.: 597 65 95‑40
41
Maat EU 41
Art. nr.: 597 65 95‑41
42
Maat EU 42
Art. nr.: 597 65 95‑42
43
Maat EU 43
Art. nr.: 597 65 95‑43
44
Maat EU 44
Art. nr.: 597 65 95‑44
45
Maat EU 45
Art. nr.: 597 65 95‑45
46
Maat EU 46
Art. nr.: 597 65 95‑46
47
Maat EU 47
Art. nr.: 597 65 95‑47
Productbeschrijving
Deze beschermlaars is geschikt voor park- en tuinwerkzaamheden in alle weersomstandigheden. Gemaakt van hoogwaardig leer met waterafstotend Sympatex® membraan, polyester voering en composiet neusbescherming waardoor de laars de hele dag comfortabel zit. Voor- en achterkant versterkt met rubber. Voorzien van handige rolhaken voor het eenvoudig afstellen van veters. Trekband aan de achterkant maakt de laars gemakkelijk aan te trekken. Voldoet aan EN ISO 20345 S3 - SRC + HRO. Maten 36 – 47.
Productinformatie
Vergelijk specificaties en functies met vergelijkbare Husqvarna-producten.
Vergelijk39 Art. nr.: 597 65 95‑39 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goedkeuring | 39 Art. nr.: 597 65 95‑39 | 36 Art. nr.: 597 65 95‑36 | 37 Art. nr.: 597 65 95‑37 | 38 Art. nr.: 597 65 95‑38 | 40 Art. nr.: 597 65 95‑40 | 41 Art. nr.: 597 65 95‑41 | 42 Art. nr.: 597 65 95‑42 | 43 Art. nr.: 597 65 95‑43 | 44 Art. nr.: 597 65 95‑44 | 45 Art. nr.: 597 65 95‑45 | 46 Art. nr.: 597 65 95‑46 | 47 Art. nr.: 597 65 95‑47 |
CE gecertificeerd | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Productgegevens | ||||||||||||
Approved according to | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC |
Pasvorm | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
Gewicht | 1,2 kg | 0,9 kg | 1 kg | 1,1 kg | 1,3 kg | 1,3 kg | 1,4 kg | 1,5 kg | 1,6 kg | 1,7 kg | 1,7 kg | 1,8 kg |
Maat EU | 39 | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Waterdicht | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane |
Composiet neus | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Materiaal | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather |
GTIN-13/EAN | 7392930298163 | 7392930298132 | 7392930298149 | 7392930298156 | 7392930298170 | 7392930298187 | 7392930298194 | 7392930298200 | 7392930298217 | 7392930298224 | 7392930298231 | 7392930298248 |
Heggenscharen
Declaration of Conformity documents