Variante del prodotto

Pantaloni a vita alta base con protezioni per motosega
Caratteristiche
Caratteristiche
Istruzioni per il lavaggio
Istruzioni per il lavaggio
Lavare regolarmente l'indumento in lavatrice in base alla temperatura e alle istruzioni riportate sull'etichetta interna. Non lavare al rovescio. Dopo il lavaggio, distendere l'indumento e lasciarlo asciugare all'aria.
- Non candeggiare, lavare a secco o asciugare in asciugatrice.
- Pulire immediatamente l'indumento se è stato in contatto con benzina, oli o altri materiali infiammabili. Pericolo di incendio.
- Chiudere la zip e le chiusure a strappo per evitare danni al tessuto.
- Durante la stiratura, utilizzare una temperatura bassa.
Specifiche
Specifiche
42 547 14 08‑42 | 44 547 14 08‑44 | 46 547 14 08‑46 | 48 547 14 08‑48 | 50 547 14 08‑50 | 52 547 14 08‑52 | 54 547 14 08‑54 | 56 547 14 08‑56 | 58 547 14 08‑58 | 60 547 14 08‑60 | 62 547 14 08‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approvazione | |||||||||||
Classe di protezione | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) |
42 547 14 08‑42 | 44 547 14 08‑44 | 46 547 14 08‑46 | 48 547 14 08‑48 | 50 547 14 08‑50 | 52 547 14 08‑52 | 54 547 14 08‑54 | 56 547 14 08‑56 | 58 547 14 08‑58 | 60 547 14 08‑60 | 62 547 14 08‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dati del prodotto | |||||||||||
Approvato secondo | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 |
Misura | XXS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
Taglia Giacca/Pantaloni | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Taglia GB | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Protezione antitaglio | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Bretelle incluse | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
GTIN-13/EAN | 7333377556126 | 7333377556133 | 7333377556140 | 7333377556157 | 7333377556164 | 7333377556171 | 7333377556188 | 7333377556201 | 7333377556218 | 7333377556225 | 7333377556232 |
Gamma | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic |
42 547 14 08‑42 | 44 547 14 08‑44 | 46 547 14 08‑46 | 48 547 14 08‑48 | 50 547 14 08‑50 | 52 547 14 08‑52 | 54 547 14 08‑54 | 56 547 14 08‑56 | 58 547 14 08‑58 | 60 547 14 08‑60 | 62 547 14 08‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiale | |||||||||||
Tessuti esterni | Poliestere, Cotone | Poliestere, Cotone | Poliestere, Cotone | Poliestere, Cotone | Poliestere, Cotone | Poliestere, Cotone | Poliestere, Cotone | Poliestere, Cotone | Poliestere, Cotone | Poliestere, Cotone | Poliestere, Cotone |
Rivestimenti | Poliestere | Poliestere | Poliestere | Poliestere | Poliestere | Poliestere | Poliestere | Poliestere | Poliestere | Poliestere | Poliestere |













