Variante del prodotto






Giacca forestale ventilata per condizioni climatiche più calde
Caratteristiche
Caratteristiche
Istruzioni per il lavaggio
Istruzioni per il lavaggio
Lavare regolarmente l'indumento in lavatrice in base alla temperatura e alle istruzioni riportate sull'etichetta interna. Non lavare al rovescio. Dopo il lavaggio, distendere l'indumento e lasciarlo asciugare all'aria.
- Non candeggiare, lavare a secco o asciugare in asciugatrice.
- Pulire immediatamente l'indumento se è stato in contatto con benzina, oli o altri materiali infiammabili. Pericolo di incendio.
- Chiudere la zip e le chiusure a strappo per evitare danni al tessuto.
- Durante la stiratura, utilizzare una temperatura bassa.
Specifiche
Specifiche
XS 42/44 546 42 06‑42 | S 46/48 546 42 06‑46 | M 50/52 546 42 06‑50 | L 54/56 546 42 06‑54 | XL 58/60 546 42 06‑58 | XXL 62/64 546 42 06‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dati del prodotto | ||||||
Peso | 0,4 kg | 0,41 kg | 0,45 kg | 0,47 kg | 0,5 kg | 0,53 kg |
Misura | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taglia Giacca/Pantaloni | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 |
Taglia GB | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
Protezione antitaglio | No | No | No | No | No | No |
Indossabilità | Regular fit | Regular fit | Regular fit | Regular fit | Regular fit | Regular fit |
Posteriore esteso | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Cerniera per ventilazione | No | No | No | No | No | No |
Gomiti preformati | No | No | No | No | No | No |
GTIN-13/EAN | 7333377467156 | 7333377467163 | 7333377467170 | 7333377467187 | 7333377467194 | 7333377467200 |
Gamma | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional |
XS 42/44 546 42 06‑42 | S 46/48 546 42 06‑46 | M 50/52 546 42 06‑50 | L 54/56 546 42 06‑54 | XL 58/60 546 42 06‑58 | XXL 62/64 546 42 06‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Materiale | ||||||
Tessuti esterni | Poliestere riciclato | Poliestere riciclato | Poliestere riciclato | Poliestere riciclato | Poliestere riciclato | Poliestere riciclato |
Rivestimenti | Poliestere | Poliestere | Poliestere | Poliestere | Poliestere | Poliestere |
Temperatura di lavaggio | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
Materiale riflettente | No | No | No | No | No | No |











