Variant de produit
Inclus
- Type de guide (long)Nez avec pignon
- Griffes d'abattageIntégré
- Type de la chaîneSP21G
- Longueur de guide12 inch
Capacité de coupe élevée pour les grimpeurs
Contenu de la livraison: Guide-chaîne X-PRECISION .325" MINI PIXEL 1.1mm, Chaîne X-PRECISION SP21G et protection
Caractéristiques
Caractéristiques
Spécifications
Spécifications
| Moteur | 12" SN 0.325" mini SP21G Réf. : 970 79 32‑12 | 12" SP21G SN .325mini Réf. : 970 51 79‑12 | 14" SP21G SN .325mini Réf. : 970 51 79‑14 | 14" SN 0.325" mini SP21G Réf. : 970 79 32‑14 |
|---|---|---|---|---|
Vitesse de chaîne à la puissance maxi. | 20,2 m/s | 20,2 m/s | 20,2 m/s | 20,2 m/s |
Cylindrée | 39,1 cm³ | 39,1 cm³ | 39,1 cm³ | 39,1 cm³ |
Puissance de sortie1 | 1,9 kW | 1,9 kW | 1,9 kW | 1,9 kW |
| Équipement | 12" SN 0.325" mini SP21G Réf. : 970 79 32‑12 | 12" SP21G SN .325mini Réf. : 970 51 79‑12 | 14" SP21G SN .325mini Réf. : 970 51 79‑14 | 14" SN 0.325" mini SP21G Réf. : 970 79 32‑14 |
|---|---|---|---|---|
Longueur de guide minimale sur ce modèle | 30 cm | 30 cm | 30 cm | 30 cm |
Pas | .325" mini | .325" mini | .325" mini | .325" mini |
Longueur de guide maximum sur ce modèle | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm |
Type de la chaîne | SP21G | SP21G | SP21G | SP21G |
Longueur du guide-chaîne | 30 cm | 30 cm | 35 cm | 35 cm |
Longueur de guide | 12 inch | 12 inch | 14 inch | 14 inch |
| Dimensions | 12" SN 0.325" mini SP21G Réf. : 970 79 32‑12 | 12" SP21G SN .325mini Réf. : 970 51 79‑12 | 14" SP21G SN .325mini Réf. : 970 51 79‑14 | 14" SN 0.325" mini SP21G Réf. : 970 79 32‑14 |
|---|---|---|---|---|
Poids (sans équipement de coupe) | 3,8 kg | 3,8 kg | 3,8 kg | 3,8 kg |
| Son et bruit | 12" SN 0.325" mini SP21G Réf. : 970 79 32‑12 | 12" SP21G SN .325mini Réf. : 970 51 79‑12 | 14" SP21G SN .325mini Réf. : 970 51 79‑14 | 14" SN 0.325" mini SP21G Réf. : 970 79 32‑14 |
|---|---|---|---|---|
Niveau de pression sonore au niveau des oreilles | 103 dB(A) | 102 dB(A) | 102 dB(A) | 103 dB(A) |
Niveau de puissance sonore garanti (Lwa) | 113 dB(A) | 112 dB(A) | 112 dB(A) | 113 dB(A) |
| Vibrations | 12" SN 0.325" mini SP21G Réf. : 970 79 32‑12 | 12" SP21G SN .325mini Réf. : 970 51 79‑12 | 14" SP21G SN .325mini Réf. : 970 51 79‑14 | 14" SN 0.325" mini SP21G Réf. : 970 79 32‑14 |
|---|---|---|---|---|
Niveau de vibrations équivalent (ahv, eq) - poignées avant/arrière | 3,4 m/s² | 3,4 m/s² | 3,4 m/s² | 3,4 m/s² |
Niveau de vibrations équivalent (ahv, eq) - poignées avant/arrière | 3,5 m/s² | 3,5 m/s² | 3,5 m/s² | 3,5 m/s² |
| Émissions | 12" SN 0.325" mini SP21G Réf. : 970 79 32‑12 | 12" SP21G SN .325mini Réf. : 970 51 79‑12 | 14" SP21G SN .325mini Réf. : 970 51 79‑14 | 14" SN 0.325" mini SP21G Réf. : 970 79 32‑14 |
|---|---|---|---|---|
Emissions d'échappement (CO2 EU V)2 | 782 g/kWh | 782 g/kWh | 782 g/kWh | 782 g/kWh |
Services
Services
Assistance du propriétaire
Assistance du propriétaire
- 1Puissance de sortie: Puissance nominale nette selon la norme ISO 7293, au régime spécifié
- 2Emissions d'échappement (CO2 EU V): Cette mesure du CO2 est le résultat d'un cycle d'essais fixe en conditions de laboratoire d'un moteur (parent) représentatif du type de moteur (famille de moteurs) et ne saurait impliquer ni exprimer de garantie quant aux performances d'un moteur particulier.





























