Variant de produit
Réf. : 967 90 84‑03
Inclus
- Couteau à herbeLame à herbe 255-4
- HarnaisHarnais à bretelles doubles
- Tête nylonT35 M10
- Lame de scie
Débroussailleuse puissante et efficace à tête de désherbage et lame à gazon
Caractéristiques
Caractéristiques
Spécifications
Spécifications
T35, All ex US50, CA 967 90 84‑03 | EU 967 90 84‑01 | |
|---|---|---|
Moteur | ||
Cylindrée | 27,6 cm³ | 27,6 cm³ |
Puissance de sortie1 | 0,85 kW | 0,85 kW |
Contenance du réservoir | 0,34 l | 0,27 l |
Consommation carburant | 495 g/kWh | 495 g/kWh |
Vitesse de puissance maxi | 8 000 tr/min | 8 000 tr/min |
Ralenti | 3 000 tr/min | 3 000 tr/min |
Régime maximum de l'arbre en tr/mn | 7 200 tr/min | 7 200 tr/min |
Ecartement des électrodes | 0,5 mm | 0,5 mm |
Vitesse de soufflerie variable | 4 200 tr/min | 4 200 tr/min |
Couple, max. | 1,1 Nm | - |
Couple, max en rpm | 6 000 tr/min | - |
Bougie | Husqvarna HQT-4 672201 | Husqvarna HQT-4 672201 |
T35, All ex US50, CA 967 90 84‑03 | EU 967 90 84‑01 | |
|---|---|---|
Équipement | ||
Couteau à herbe | Lame à herbe 255-4 | Lame à herbe 255-4 |
Harnais | Harnais à bretelles doubles | Harnais à bretelles doubles |
Lame de scie | -- | -- |
Tête nylon | T35 M10 | T35 M10 |
Type de poignée | Guidon à bras égaux | - |
T35, All ex US50, CA 967 90 84‑03 | EU 967 90 84‑01 | |
|---|---|---|
Contrôle | ||
Connectivité | Non compatible | - |
T35, All ex US50, CA 967 90 84‑03 | EU 967 90 84‑01 | |
|---|---|---|
Capacité | ||
Largeur de coupe | 43,2 cm | 43,2 cm |
T35, All ex US50, CA 967 90 84‑03 | EU 967 90 84‑01 | |
|---|---|---|
Transmission | ||
Démultiplication | 13,19 | 19 |
Entraînement par renvoi d'angle | 30 ° | 30 ° |
T35, All ex US50, CA 967 90 84‑03 | EU 967 90 84‑01 | |
|---|---|---|
Dimensions | ||
Diamètre du tube | 24 mm | 24 mm |
Poids (sans équipement de coupe) | 5,5 kg | 5,5 kg |
Longueur du tube | 1 483 mm | 1 483 mm |
T35, All ex US50, CA 967 90 84‑03 | EU 967 90 84‑01 | |
|---|---|---|
Lubrifiant | ||
Type de lubrifiant | Husqvarna 2 temps ou équiv. à 50:1 | Husqvarna 2 temps ou équiv. à 50:1 |
Type de lubrifiant (renvoi d'angle) | Power grease | Power grease |
T35, All ex US50, CA 967 90 84‑03 | EU 967 90 84‑01 | |
|---|---|---|
Son et bruit | ||
Niveau de pression sonore au niveau des oreilles | 91 dB(A) | 91 dB(A) |
Niveau de puissance sonore garanti (Lwa) | 115 dB(A) | 115 dB(A) |
T35, All ex US50, CA 967 90 84‑03 | EU 967 90 84‑01 | |
|---|---|---|
Émissions | ||
Emissions polluantes (HC moyen) | 28,2 g/kWh | 36,2 g/kWh |
Emissions polluantes (HC moyen) | 31,56 g/kWh | 31,56 g/kWh |
Emissions polluantes (monoxyde de carbone) | 43,3 g/kWh | 62,3 g/kWh |
Emissions d'échappement (CO moyen) | 30,3 g/kWh | 30,3 g/kWh |
Emissions polluantes (NOx average) | 2,1 g/kWh | 1,68 g/kWh |
Emissions d'échappement (NOx moyen) | 1,82 g/kWh | 1,82 g/kWh |
Emissions d'échappement (CO2 EU V)2 | 1 504 g/kWh | 1 580 g/kWh |
T35, All ex US50, CA 967 90 84‑03 | EU 967 90 84‑01 | |
|---|---|---|
Vibrations | ||
Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) - poignées gauche/droite | 5,1 m/s² | 5,1 m/s² |
Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) - poignées gauche/droite | 5,7 m/s² | 5,7 m/s² |
Accessoires
(12)
Accessoires
Expérience utilisateur
Expérience utilisateur
Assistance du propriétaire
Assistance du propriétaire
Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales
18/12/2025 | |
|---|---|
Incorporation de matières recyclées (emballage) | 0 % |
- 1Puissance de sortie: Puissance nominale nette selon la norme ISO 8893, au régime spécifié
- 2Emissions d'échappement (CO2 EU V): Cette mesure du CO2 est le résultat d'un cycle d'essais fixe en conditions de laboratoire d'un moteur (parent) représentatif du type de moteur (famille de moteurs) et ne saurait impliquer ni exprimer de garantie quant aux performances d'un moteur particulier.





















