Toote variant












Traksidega kaitsepüksid metsatöödeks
Omadused
Omadused
Pesemisjuhised
Pesemisjuhised
Peske rõivast regulaarselt masinpesus vastavalt temperatuurile ja seesmisel sildil olevatele juhistele. Ärge peske pahupidi. Pärast pesemist venitage rõivast ja laske õhu käes kuivada.
- Valgendamine, keemiline puhastus ja trummelkuivatus on keelatud.
- Puhastage riideese viivitamatult, kui sellele on sattunud bensiini, õli või muid tuleohtlikke aineid. Süttimisoht!
- Kanga kahjustamise vältimiseks sulgege tõmblukud ja haakekinnitused.
- Triikige madalal kuumusel.
Spetsifikatsioonid
Spetsifikatsioonid
42 547 13 86‑42 | 44 547 13 86‑44 | 46 547 13 86‑46 | 48 547 13 86‑48 | 50 547 13 86‑50 | 52 547 13 86‑52 | 54 547 13 86‑54 | 56 547 13 86‑56 | 58 547 13 86‑58 | 60 547 13 86‑60 | 62 547 13 86‑62 | 64 547 13 86‑64 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heakskiit | ||||||||||||
Heaks kiidetud vastavalt | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 |
Klass | Klass 1 (20 m/s) | Klass 1 (20 m/s) | Klass 1 (20 m/s) | Klass 1 (20 m/s) | Klass 1 (20 m/s) | Klass 1 (20 m/s) | Klass 1 (20 m/s) | Klass 1 (20 m/s) | Klass 1 (20 m/s) | Klass 1 (20 m/s) | Klass 1 (20 m/s) | Klass 1 (20 m/s) |
42 547 13 86‑42 | 44 547 13 86‑44 | 46 547 13 86‑46 | 48 547 13 86‑48 | 50 547 13 86‑50 | 52 547 13 86‑52 | 54 547 13 86‑54 | 56 547 13 86‑56 | 58 547 13 86‑58 | 60 547 13 86‑60 | 62 547 13 86‑62 | 64 547 13 86‑64 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suurused ja mõõtmised | ||||||||||||
Jaki / pükste suurus [numbrites] | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
ÜK suurus | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Jakk/Püksid [XS-XXL] | XXS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
42 547 13 86‑42 | 44 547 13 86‑44 | 46 547 13 86‑46 | 48 547 13 86‑48 | 50 547 13 86‑50 | 52 547 13 86‑52 | 54 547 13 86‑54 | 56 547 13 86‑56 | 58 547 13 86‑58 | 60 547 13 86‑60 | 62 547 13 86‑62 | 64 547 13 86‑64 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toote andmed | ||||||||||||
Saekaitse | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
Traksid komplektis | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
GTIN-13/EAN | 7333377555815 | 7333377555839 | 7333377555853 | 7333377555891 | 7333377555914 | 7333377555945 | 7333377555976 | 7333377555983 | 7333377555990 | 7333377556003 | 7333377556010 | 7333377556027 |
Tootesari | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic |
42 547 13 86‑42 | 44 547 13 86‑44 | 46 547 13 86‑46 | 48 547 13 86‑48 | 50 547 13 86‑50 | 52 547 13 86‑52 | 54 547 13 86‑54 | 56 547 13 86‑56 | 58 547 13 86‑58 | 60 547 13 86‑60 | 62 547 13 86‑62 | 64 547 13 86‑64 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materjal | ||||||||||||
Väliskangas | Polüester, Puuvill | Polüester, Puuvill | Polüester, Puuvill | Polüester, Puuvill | Polüester, Puuvill | Polüester, Puuvill | Polüester, Puuvill | Polüester, Puuvill | Polüester, Puuvill | Polüester, Puuvill | Polüester, Puuvill | Polüester, Puuvill |
Vooderdised | Polüester | Polüester | Polüester | Polüester | Polüester | Polüester | Polüester | Polüester | Polüester | Polüester | Polüester | Polüester |











