Variante de produit

Inclus
- Longueur de guide28 dans
Chaîne robuste et durable pour les plus grandes tronçonneuses
Spécifications
Spécifications
84 mail. / .404" / 1,6 mm 501 84 31‑84 | 92 mail. / .404" / 1,6 mm 501 84 31‑92 | H64 (27) / 104 mail. / .404” / .063” / 1,6mm 501 84 31‑04 | 124 mail. / .404" / 1,6 mm 501 84 31‑24 | Rouleau de 100 feet / .404" / 1,6 mm 503 30 64‑01 | |
|---|---|---|---|---|---|
Données relatives au produit | |||||
Pas | .404" | .404" | .404" | .404" | .404" |
Gauge | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm |
Tip rezila | Pas de chaîne Micro | Pas de chaîne Micro | Pas de chaîne Micro | Pas de chaîne Micro | Pas de chaîne Micro |
PIXEL | Non | Non | Non | Non | Non |
Kickback reduction | High top plate tail location | High top plate tail location | High top plate tail location | High top plate tail location | High top plate tail location |
Longueur de guide | 28 dans | 30 dans | 36 dans | 42 dans | - |
Longueur du guide-chaîne | 70 cm | 75 cm | 90 cm | 105 cm | - |
Maillon d'entraînement | 84 | 92 | 104 | 124 | - |
GTIN-13/EAN | 7391883043660 | 7391883043677 | 7391883043684 | 7391883043691 | 7391883054192 |








