1/1
Produktvariant
Passar till modell
LC 137i
LC 142i
LC 137i mit Akku und Ladegerät
120iTK4-H
325iB
215iHD45
215iHD45 mit Akku und Ladegerät
LC 142iS
120iTK4-H with battery and charger
330i
340iBT
LC 142i inkl. Akku und Ladegerät
LC 142iS inkl. Akku und Ladegerät
120iB mit Akku und Ladegerät
322iHD60
325iR
120i
225i
240i
Motorsäge 225i mit Akku und Ladegerät
240i mit Akku und Ladegerät
120iB ohne Akku und Ladegerät
230iB
230iB mit Akku und Ladegerät
Akku BLi200
Ladegerät C80
Akku Ladeschiene für C80 Ladegeräte
Art.nr:

Akkuladegerät C80
Art.nr: 970 48 78‑01
KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P
Godkänd enligt
Sågskyddskängor Functional 24
Vattenavstötande, lätta läderkängor med god stabilitet som passar för tuff användning. Förstärkta fram och bak för ökat stöd och vadderad plös och överdel för komfort. Slitstarkt Perwanger® läder och TE-POR-membran håller fötterna torra medan Vibram-sulan ger bra grepp. Utrustade med överlappande tåskydd för ökad säkerhet. Uppfyller EN ISO 17249:2013 klass 2 (24 m/s). Storlek 38–47.
Specifikationer
Specifikationer
Jämför specifikationer och funktioner med liknande produkter från Husqvarna.
Jämför| Godkännande | 38 Art.nr: 597 65 93‑38 | 39 Art.nr: 597 65 93‑39 | 40 Art.nr: 597 65 93‑40 | 41 Art.nr: 597 65 93‑41 | 42 Art.nr: 597 65 93‑42 | 43 Art.nr: 597 65 93‑43 | 44 Art.nr: 597 65 93‑44 | 45 Art.nr: 597 65 93‑45 | 46 Art.nr: 597 65 93‑46 | 47 Art.nr: 597 65 93‑47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE certifierad | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Produktdata | 38 Art.nr: 597 65 93‑38 | 39 Art.nr: 597 65 93‑39 | 40 Art.nr: 597 65 93‑40 | 41 Art.nr: 597 65 93‑41 | 42 Art.nr: 597 65 93‑42 | 43 Art.nr: 597 65 93‑43 | 44 Art.nr: 597 65 93‑44 | 45 Art.nr: 597 65 93‑45 | 46 Art.nr: 597 65 93‑46 | 47 Art.nr: 597 65 93‑47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Godkänd enligt | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P | KWF Standard, EN ISO 17249, SB, WR, P |
Vikt | 2,1 kg | 2,1 kg | 2,2 kg | 2,4 kg | 2,3 kg | 2,7 kg | 2,8 kg | 2,9 kg | 3,3 kg | 3,1 kg |
Level | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) |
Vattentät | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane |
Ståltåhätta | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Storlek | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Sågskydd | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Passform | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Material | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Tepor, Lining 3: Perwanger split leather |
Storlek UK | 6 | 6 1/2 | 7 1/2 | 8 1/2 | 9 | 10 | 10 1/2 | 11 1/2 | 12 | 13 |
EAN | 7392930546448 | 7392930297630 | 7392930297647 | 7392930297654 | 7392930297661 | 7392930297678 | 7392930297685 | 7392930297692 | 7392930297708 | 7392930297715 |
Kollektion | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional |
Tillbehör
(1)
Tillbehör
(1)
Passar till modell
Passar till modell
Motorsågar
Recensioner
Recensioner
Ägarsupport
Ägarsupport
Manualer, handböcker, reservdelar, guider och relaterad information för Sågskyddskängor Functional 24 finns i produktsupporten.
Bruksanvisningar
Dokument avseende regelefterlevnad
Declaration of Conformity documents