1/1
Produktvariant
Passar till modell
418EL
39
Art.nr: 597 65 94‑39

39
Storlek UK 5 1/2
Art.nr: 597 65 94‑39

40
Storlek UK 6 1/2
Art.nr: 597 65 94‑40

41
Storlek UK 7
Art.nr: 597 65 94‑41

42
Storlek UK 8
Art.nr: 597 65 94‑42

43
Storlek UK 9
Art.nr: 597 65 94‑43

44
Storlek UK 9 1/2
Art.nr: 597 65 94‑44

45
Storlek UK 10 1/2
Art.nr: 597 65 94‑45

46
Storlek UK 11
Art.nr: 597 65 94‑46

47
Storlek UK 12
Art.nr: 597 65 94‑47
KWF Standard, EN ISO 17249, SB
Godkänd enligt
Sågskyddskängor, Classic 20
Robusta, men ändå lätta och bekväma kängor som är perfekta för sporadiska uppgifter utomhus. Tillverkade i läder, med mikrofiberförstärkning och foder i nättyg av polyester. Vadderad plös för stöd och högre komfort samt förstärkt framdel och häl ger god motståndskraft mot slitage och utmärkt stabilitet för vrister och fötter. Kängorna är lätta att ta på tack vare dragbandet baktill och snabbhakarna gör det enkelt att dra åt och lossa skosnörena. Iläggssulorna går att tvätta. Uppfyller EN 17249:2013 klass 1 (20 m/s). Storlek 39-47.
Specifikationer
Specifikationer
Jämför specifikationer och funktioner med liknande produkter från Husqvarna.
Jämför| Godkännande | 39 Art.nr: 597 65 94‑39 | 40 Art.nr: 597 65 94‑40 | 41 Art.nr: 597 65 94‑41 | 42 Art.nr: 597 65 94‑42 | 43 Art.nr: 597 65 94‑43 | 44 Art.nr: 597 65 94‑44 | 45 Art.nr: 597 65 94‑45 | 46 Art.nr: 597 65 94‑46 | 47 Art.nr: 597 65 94‑47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE certifierad | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Produktdata | 39 Art.nr: 597 65 94‑39 | 40 Art.nr: 597 65 94‑40 | 41 Art.nr: 597 65 94‑41 | 42 Art.nr: 597 65 94‑42 | 43 Art.nr: 597 65 94‑43 | 44 Art.nr: 597 65 94‑44 | 45 Art.nr: 597 65 94‑45 | 46 Art.nr: 597 65 94‑46 | 47 Art.nr: 597 65 94‑47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Godkänd enligt | KWF Standard, EN ISO 17249, SB | KWF Standard, EN ISO 17249, SB | KWF Standard, EN ISO 17249, SB | KWF Standard, EN ISO 17249, SB | KWF Standard, EN ISO 17249, SB | KWF Standard, EN ISO 17249, SB | KWF Standard, EN ISO 17249, SB | KWF Standard, EN ISO 17249, SB | KWF Standard, EN ISO 17249, SB |
Vikt | 1,8 kg | 1,9 kg | 1,9 kg | 2 kg | 2,4 kg | 2,1 kg | 2,2 kg | 2,2 kg | 2,3 kg |
Level | Level 1 (20 m/s) | Level 1 (20 m/s) | Level 1 (20 m/s) | Level 1 (20 m/s) | Level 1 (20 m/s) | Level 1 (20 m/s) | Level 1 (20 m/s) | Level 1 (20 m/s) | Level 1 (20 m/s) |
Vattentät | Water resistant leather | Water resistant leather | Water resistant leather | Water resistant leather | Water resistant leather | Water resistant leather | Water resistant leather | Water resistant leather | Water resistant leather |
Ståltåhätta | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Storlek | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Sågskydd | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Passform | Åtsittande | Åtsittande | Åtsittande | Åtsittande | Åtsittande | Åtsittande | Åtsittande | Åtsittande | Åtsittande |
Material | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Split leather |
Storlek UK | 5 1/2 | 6 1/2 | 7 | 8 | 9 | 9 1/2 | 10 1/2 | 11 | 12 |
EAN | 7392930297838 | 7392930297845 | 7392930297852 | 7392930297869 | 7392930297876 | 7392930297883 | 7392930297890 | 7392930297906 | 7392930297913 |
Kollektion | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic |
Tillbehör
(1)
Tillbehör
(1)
Passar till modell
Passar till modell
Motorsågar
Recensioner
Recensioner
Ägarsupport
Ägarsupport
Manualer, handböcker, reservdelar, guider och relaterad information för Sågskyddskängor, Classic 20 finns i produktsupporten.
Bruksanvisningar
Dokument avseende regelefterlevnad
Declaration of Conformity documents

