Variante del prodotto







Salopette antitaglio - Classic
Caratteristiche
Caratteristiche
Istruzioni per il lavaggio
Istruzioni per il lavaggio
Lavare regolarmente l'indumento in lavatrice in base alla temperatura e alle istruzioni riportate sull'etichetta interna. Non lavare al rovescio. Dopo il lavaggio, distendere l'indumento e lasciarlo asciugare all'aria.
- Non candeggiare, lavare a secco o asciugare in asciugatrice.
- Pulire immediatamente l'indumento se è stato in contatto con benzina, oli o altri materiali infiammabili. Pericolo di incendio.
- Chiudere la zip e le chiusure a strappo per evitare danni al tessuto.
- Durante la stiratura, utilizzare una temperatura bassa.
Specifiche
Specifiche
44 529 51 96‑44 | 46 529 51 96‑46 | 48 529 51 96‑48 | 52 529 51 96‑52 | 54 529 51 96‑54 | 56 529 51 96‑56 | 62 529 51 96‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approvazione | |||||||
Marchio CE | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Classe di protezione | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) |
44 529 51 96‑44 | 46 529 51 96‑46 | 48 529 51 96‑48 | 52 529 51 96‑52 | 54 529 51 96‑54 | 56 529 51 96‑56 | 62 529 51 96‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dati del prodotto | |||||||
Approvato secondo | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 |
Peso | 1.500 g | 1.500 g | 1.500 g | 1.500 g | 1.500 g | 1.500 g | 1.500 g |
Misura | XS | S | S | M | L | L | XXL |
Taglia Giacca/Pantaloni | 44 | 46 | 48 | 52 | 54 | 56 | 62 |
Protezione antitaglio | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Indossabilità | Regular fit | Regular fit | Regular fit | Regular fit | Regular fit | Regular fit | Regular fit |
Cerniera per ventilazione | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Bretelle incluse | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
GTIN-13/EAN | 7392930674806 | 7392930674813 | 7392930674820 | 7392930674844 | 7392930674851 | 7392930674868 | 7392930674899 |
Gamma | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic |
44 529 51 96‑44 | 46 529 51 96‑46 | 48 529 51 96‑48 | 52 529 51 96‑52 | 54 529 51 96‑54 | 56 529 51 96‑56 | 62 529 51 96‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiale | |||||||
Temperatura di lavaggio | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
Traspirabilità | Bassa | Bassa | Bassa | Bassa | Bassa | Bassa | Bassa |










