Variante del prodotto





Pantaloni per lavori con la motosega progettati per ottimizzare la vostra produttività
L'esclusivo Tech-Knee offre una protezione antitaglio superiore, grazie agli strati in fibra supplementari. Aumenta la sicurezza, in particolare nelle situazioni in cui i pantaloni sono più aderenti alle ginocchia.
Disponibile nelle taglie XS-XXL con vestibilità versatile, modello unisex. Bretelle incluse.
Caratteristiche
Caratteristiche
Istruzioni per il lavaggio
Istruzioni per il lavaggio
Lavare regolarmente l'indumento in lavatrice in base alla temperatura e alle istruzioni riportate sull'etichetta interna. Non lavare al rovescio. Dopo il lavaggio, distendere l'indumento e lasciarlo asciugare all'aria.
- Non candeggiare, lavare a secco o asciugare in asciugatrice.
- Pulire immediatamente l'indumento se è stato in contatto con benzina, oli o altri materiali infiammabili. Pericolo di incendio.
- Chiudere la zip e le chiusure a strappo per evitare danni al tessuto.
- Durante la stiratura, utilizzare una temperatura bassa.
Specifiche
Specifiche
S 46/48 537 64 32‑46 | M 50/52 537 64 32‑50 | L 54/56 537 64 32‑54 | XL 58/60 537 64 32‑58 | XXL 62/64 537 64 32‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|
Approvazione | |||||
Marchio CE | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Classe di protezione | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) |
S 46/48 537 64 32‑46 | M 50/52 537 64 32‑50 | L 54/56 537 64 32‑54 | XL 58/60 537 64 32‑58 | XXL 62/64 537 64 32‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|
Dati del prodotto | |||||
Approvato secondo | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi, CE | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi |
Peso | 1,34 kg | 1,38 kg | 1,45 kg | 1,51 kg | 1,56 kg |
Misura | S | M | L | XL | XXL |
Taglia Giacca/Pantaloni | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 |
Taglia GB | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
Protezione antitaglio | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Indossabilità | Slim (aderente) | Slim (aderente) | Slim (aderente) | Slim (aderente) | Slim (aderente) |
Posteriore esteso | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Cerniera per ventilazione | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Bretelle incluse | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
GTIN-13/EAN | 7333377109551 | 7333377109568 | 7333377109582 | 7333377109605 | 7333377109629 |
Gamma | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme |
S 46/48 537 64 32‑46 | M 50/52 537 64 32‑50 | L 54/56 537 64 32‑54 | XL 58/60 537 64 32‑58 | XXL 62/64 537 64 32‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|
Materiale | |||||
Tessuti esterni | Poliammide, Poliestere, Ripstop, Stretch 4 direzioni, Elastan | Poliammide, Poliestere, Ripstop, Stretch 4 direzioni, Elastan | Poliammide, Poliestere, Ripstop, Stretch 4 direzioni, Elastan | Poliammide, Poliestere, Ripstop, Stretch 4 direzioni, Elastan | Poliammide, Poliestere, Ripstop, Stretch 4 direzioni, Elastan |
Tessuti di rinforzo. | Cordura dal ginocchio in giù, Dyneema nel cavallo | Cordura dal ginocchio in giù, Dyneema nel cavallo | Cordura dal ginocchio in giù, Dyneema nel cavallo | Cordura dal ginocchio in giù, Dyneema nel cavallo | Cordura dal ginocchio in giù, Dyneema nel cavallo |
Rivestimenti | Rete | Rete | Rete | Rete | Rete |
Temperatura di lavaggio | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
Materiale riflettente | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Traspirabilità | Eccellente | Eccellente | Eccellente | Eccellente | Eccellente |














