1/9
Variante del prodotto
S 46/48
Art. n.: 537 64 25‑46

S 46/48
Taglia Giacca/Pantaloni 46/48
Taglia GB 36/38
Misura S
Art. n.: 537 64 25‑46

M 50/52
Taglia Giacca/Pantaloni 50/52
Taglia GB 40/42
Misura M
Art. n.: 537 64 25‑50

L 54/56
Taglia Giacca/Pantaloni 54/56
Taglia GB 44/46
Misura L
Art. n.: 537 64 25‑54

XL 58/60
Taglia Giacca/Pantaloni 58/60
Taglia GB 48/50
Misura XL
Art. n.: 537 64 25‑58
EN ISO 11393, KWF Profi
Approvato secondo
Pantaloni antitaglio studiati appositamente per gli arboricoltori
I pantaloni Husqvarna Technical Extreme Arborist offrono una comoda mobilità e un design appositamente studiato, con protezione antitaglio Classe 1 per il lavoro in pianta.
La nostra innovativa tecnologia Tech-Climb offre una protezione ottimizzata intorno alle gambe quando si utilizza l'attrezzatura da arrampicata, mentre i materiali traspiranti ad asciugatura rapida consentono la massima produttività.
Disponibile nelle taglie XS-XXL con una vestibilità personalizzabile per uomo e donna.
La nostra innovativa tecnologia Tech-Climb offre una protezione ottimizzata intorno alle gambe quando si utilizza l'attrezzatura da arrampicata, mentre i materiali traspiranti ad asciugatura rapida consentono la massima produttività.
Disponibile nelle taglie XS-XXL con una vestibilità personalizzabile per uomo e donna.
Caratteristiche
Caratteristiche
Istruzioni per il lavaggio
Istruzioni per il lavaggio
Lavare regolarmente l'indumento in lavatrice in base alla temperatura e alle istruzioni riportate sull'etichetta interna. Non lavare al rovescio. Dopo il lavaggio, distendere l'indumento e lasciarlo asciugare all'aria.
- Non candeggiare, lavare a secco o asciugare in asciugatrice.
- Pulire immediatamente l'indumento se è stato in contatto con benzina, oli o altri materiali infiammabili. Pericolo di incendio.
- Chiudere la zip e le chiusure a strappo per evitare danni al tessuto.
- Durante la stiratura, utilizzare una temperatura bassa.
Specifiche
Specifiche
Confronta le specifiche e le caratteristiche con prodotti Husqvarna simili.
ConfrontaS 46/48 537 64 25‑46 | M 50/52 537 64 25‑50 | L 54/56 537 64 25‑54 | XL 58/60 537 64 25‑58 | |
|---|---|---|---|---|
Approvazione | ||||
Approvato secondo | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi |
Marchio CE | Sì | Sì | Sì | Sì |
Classe di protezione | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) |
S 46/48 537 64 25‑46 | M 50/52 537 64 25‑50 | L 54/56 537 64 25‑54 | XL 58/60 537 64 25‑58 | |
|---|---|---|---|---|
Taglie e misure | ||||
Indossabilità | Slim (aderente) | Slim (aderente) | Slim (aderente) | Slim (aderente) |
Taglia Giacca/Pantaloni | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 |
Taglia GB | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 |
Misura | S | M | L | XL |
S 46/48 537 64 25‑46 | M 50/52 537 64 25‑50 | L 54/56 537 64 25‑54 | XL 58/60 537 64 25‑58 | |
|---|---|---|---|---|
Dati del prodotto | ||||
Peso | 1,25 kg | 1,29 kg | 1,34 kg | 1,39 kg |
Protezione antitaglio | Sì | Sì | Sì | Sì |
Posteriore esteso | Sì | Sì | Sì | Sì |
Cerniera per ventilazione | Sì | Sì | Sì | Sì |
Bretelle incluse | No | No | No | No |
GTIN-13/EAN | 7333377109452 | 7333377109469 | 7333377109476 | 7333377109483 |
Gamma | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme |
S 46/48 537 64 25‑46 | M 50/52 537 64 25‑50 | L 54/56 537 64 25‑54 | XL 58/60 537 64 25‑58 | |
|---|---|---|---|---|
Materiale | ||||
Tessuti esterni | Poliammide, Poliestere, Ripstop, Stretch 4 direzioni, Elastan | Poliammide, Poliestere, Ripstop, Stretch 4 direzioni, Elastan | Poliammide, Poliestere, Ripstop, Stretch 4 direzioni, Elastan | Poliammide, Poliestere, Ripstop, Stretch 4 direzioni, Elastan |
Tessuti di rinforzo. | Dyneema sul lato anteriore, Dyneema nel cavallo | Dyneema sul lato anteriore, Dyneema nel cavallo | Dyneema sul lato anteriore, Dyneema nel cavallo | Dyneema sul lato anteriore, Dyneema nel cavallo |
Rivestimenti | Rete | Rete | Rete | Rete |
Temperatura di lavaggio | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
Materiale riflettente | Sì | Sì | Sì | Sì |
Traspirabilità | Eccellente | Eccellente | Eccellente | Eccellente |
Supporto per i proprietari
Supporto per i proprietari
Manuali, libretti di istruzioni, ricambi, guide e informazioni correlate per Pantalone antitaglio - Technical Extreme Arborist sono disponibili nel Supporto per il prodotto.
Documenti di dichiarazione di conformità






