
Trattorini tagliaerba frontali
Accessori, manuali e supporto per il modello RC 320Ts AWD
Tutto il supporto che ti serve per il modello RC 320Ts AWD. Manuali, accessori, guide, istruzioni e molto altro.
Fuori produzione
Scopri tutte le Trattorini tagliaerba frontali in venditaScegli numero articolo
Per assicurarti il supporto corretto, ti invitiamo a scegliere un numero di articolo da questo elenco.
Dove trovo il mio numero di articoloContenuti di supporto
Manuali e documenti
(3)
Manuali e documenti
(3)
Mostra l'ultima versione del manuale e documenti per il modello RC 320Ts AWD. Per cercare le versioni precedenti dei manuali e documenti, vedi il link sottostante.
Accessori
(22)
Accessori
(22)
Ricerca guasti e assistenza
(10)
Ricerca guasti e assistenza
(10)
Garanzia
Garanzia
Tutto quello che c'è da sapere sulla politica di garanzia Husqvarna e sull'assistenza fornita durante il periodo di garanzia.
Politica di garanzia
Intervento di garanzia
Controlla la tua garanzia
Effettua il login o crea un account su MyPages per verificare il tuo periodo di garanzia.
MyPages
Il tuo prodotto è guasto?
Se il tuo prodotto è guasto e desideri far valere la garanzia, il prodotto deve essere sempre esaminato da un Rivenditore Autorizzato.
Contatta il tuo Rivenditore dove hai acquistato la macchina o Trova il rivenditore più vicino
Domande generali
È sempre possibile contattare Husqvarna per domande generali sulla garanzia.
Contatta Husqvarna
Specifiche
Specifiche
| Piatto di taglio | RC 320TsAWD Rider Collection (2017-) Art. n.: 967 62 88‑01 |
|---|---|
Cerchio di non tagliato | 50 cm |
Larghezza di taglio, Min | 103 cm |
Larghezza di taglio, Max | 112 cm |
Altezza di taglio, min | 25 mm |
Altezza di taglio, max | 75 mm |
Innesto lama | Automatico |
Volume raccoglierba | 300 l |
| Motore | RC 320TsAWD Rider Collection (2017-) Art. n.: 967 62 88‑01 |
|---|---|
Tipo carburante | A benzina |
Potenza netta a numero giri preimpostato | 12,6 kW |
Marca del motore | Briggs & Stratton |
Produttore motore | Briggs & Stratton |
Nome motore | Endurance Series |
Cilindrata | 656 cm³ |
Cilindri | 2 |
Raffreddamento motore | Aria |
Tipo lubrificazione motore | A pressione forzata |
Filtro olio | Sì |
| Dimensioni | RC 320TsAWD Rider Collection (2017-) Art. n.: 967 62 88‑01 |
|---|---|
Dimensioni pneumatici, anteriori | 16x6,5-8 |
Dimensioni pneumatici, posteriori | 16x6,5-8 |
Interasse | 90,3 cm |
Spazio dal terreno | 90 mm |
Macchina base, lunghezza | 208,9 cm |
Macchina base, larghezza | 103 cm |
Macchina base, altezza | 128,4 cm |
Peso (gruppo di taglio escl.) | 328 kg |
| Vibrazioni | RC 320TsAWD Rider Collection (2017-) Art. n.: 967 62 88‑01 |
|---|---|
Livello vibrazioni al volante di guida | 2,4 m/s² |
Livello vibrazioni al sedile | 0,5 m/s² |
| Sistema di trazione | RC 320TsAWD Rider Collection (2017-) Art. n.: 967 62 88‑01 |
|---|---|
Tipo trasmissione | Idrostatico |
Produttore trasmissione, posteriore | Tuff Torq |
Tipo di avanzamento | Funzionamento a doppio pedale |
Velocità avanzamento, max | 8 km/h |
Velocità retromarcia, min-max max | 4,3 miglio/h |
Velocità retromarcia, max | 7 km/h |
Produttore trasmissione, anteriore | Tuff Torq |
Modello trasmissione, anteriore | KTM10T |
Modello trasmissione, posteriore | K664 |
| Prodotti a batteria | RC 320TsAWD Rider Collection (2017-) Art. n.: 967 62 88‑01 |
|---|---|
Capacità batteria | 5,5 Ah |
Tipo batteria | Li-Ion |
Peso pacco batteria | 1,1 kg |
Produttore batteria | BMZ |
| Attrezzatura | RC 320TsAWD Rider Collection (2017-) Art. n.: 967 62 88‑01 |
|---|---|
Sospensione sedile | Sì |
Contaore | Digitale |
Materiale sedile | PU |
Altezza schienale sedile | Alta |
Sedile ripiegabile | Sì |
Freno di stazionamento, tipo | A disco |
| Suono e rumorosità | RC 320TsAWD Rider Collection (2017-) Art. n.: 967 62 88‑01 |
|---|---|
Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore | 85 dB(A) |
Livello di potenza acustica, garantito (LWA) | 100 dB(A) |
Livello potenza sonora, misurato | 99 dB(A) |
| Emissione | RC 320TsAWD Rider Collection (2017-) Art. n.: 967 62 88‑01 |
|---|---|
Emissioni di gas di scarico (CO2 EU V) | 830 g/kWh |
Non hai trovato quello che cerchi?
Utilizza il nostro Assistente del prodotto per trovare facilmente supporto per i tuoi prodotti Husqvarna. Se ti serve ulteriore assistenza, ti invitiamo a contattarci.