1/2
Scarpone Husqvarna- Technical light
Variante del prodotto
Si adatta al modello
520iHD60
520iHD70
536LiHD60X
536LiHD70X
38
Art. n.: 597 65 95‑38

38
Art. n.: 597 65 95‑38

39
Art. n.: 597 65 95‑39

40
Art. n.: 597 65 95‑40

41
Art. n.: 597 65 95‑41

44
Art. n.: 597 65 95‑44

45
Art. n.: 597 65 95‑45

47
Art. n.: 597 65 95‑47
Descrizione del prodotto
Questo scarpone protettivo è adatto per lavori in giardino e in parchi con qualsiasi condizione atmosferica. Realizzato in pelle di alta qualità con membrana Sympatex® idrorepellente, fodera in poliestere e protezione della punta in acciaio che rendono lo scarpone comodo tutto il giorno.
Parte anteriore e posteriore rinforzate con gomma. Dotato di comodi ganci a rullo per una facile regolazione dei lacci. La cinghia sul retro lo rende facile da indossare.
Soddisfa EN ISO 20345 S3 - SRC + HRO. Taglie 36-47.
Parte anteriore e posteriore rinforzate con gomma. Dotato di comodi ganci a rullo per una facile regolazione dei lacci. La cinghia sul retro lo rende facile da indossare.
Soddisfa EN ISO 20345 S3 - SRC + HRO. Taglie 36-47.
Informazioni sul prodotto
Caratteristiche
(4)
Caratteristiche
(4)
Specifiche
Specifiche
Confronta le specifiche e le caratteristiche con prodotti Husqvarna simili.
Confronta| Approvazione | 38 Art. n.: 597 65 95‑38 | 39 Art. n.: 597 65 95‑39 | 40 Art. n.: 597 65 95‑40 | 41 Art. n.: 597 65 95‑41 | 44 Art. n.: 597 65 95‑44 | 45 Art. n.: 597 65 95‑45 | 47 Art. n.: 597 65 95‑47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marchio CE | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Dati del prodotto | 38 Art. n.: 597 65 95‑38 | 39 Art. n.: 597 65 95‑39 | 40 Art. n.: 597 65 95‑40 | 41 Art. n.: 597 65 95‑41 | 44 Art. n.: 597 65 95‑44 | 45 Art. n.: 597 65 95‑45 | 47 Art. n.: 597 65 95‑47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approvato secondo | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC |
Indossabilità | Regular fit | Regular fit | Regular fit | Regular fit | Regular fit | Regular fit | Regular fit |
Peso | 1,1 kg | 1,2 kg | 1,3 kg | 1,3 kg | 1,6 kg | 1,7 kg | 1,8 kg |
Impermeabilità | Pelle/membrana idrorepellente | Pelle/membrana idrorepellente | Pelle/membrana idrorepellente | Pelle/membrana idrorepellente | Pelle/membrana idrorepellente | Pelle/membrana idrorepellente | Pelle/membrana idrorepellente |
Puntale in materiale composito | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Materiale | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather |
GTIN-13/EAN | 7392930298156 | 7392930298163 | 7392930298170 | 7392930298187 | 7392930298217 | 7392930298224 | 7392930298248 |
Si adatta al modello
Si adatta al modello
Tagliasiepi
Manuali e documenti
(3)
Manuali e documenti
(3)
Manuali operatore
Documenti di dichiarazione di conformità














