Variante del prodotto



Cosa è incluso
- Lunghezza barra (pollici)10 poll.
Catena durevole e resistente per le motoseghe più piccole
Specifiche
Specifiche
58DL / (10") 501 84 40‑58 | 60DL/ 10" 501 84 40‑60 | H00 - 25AP - 1/4" - 2.400 maglie - canale 0,050" / 1.3 mm - dente tondo 503 30 54‑01 | |
|---|---|---|---|
Dati del prodotto | |||
Passo | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
Canale | 1,3 mm | 1,3 mm | 1,3 mm |
Tipo tagliente | Micro chisel | Micro chisel | Micro chisel |
PIXEL | No | No | No |
Riduzione contraccolpo | Protezione urti guida | Protezione urti guida | Protezione urti guida |
Lunghezza barra (pollici) | 10 poll. | 10 poll. | - |
Lunghezza barra (cm) | 25 cm | 25 cm | - |
Maglie guida | 58 | 60 | - |
Funzione aggiunta | Protezione per delimitatore | Protezione per delimitatore | Protezione per delimitatore |
GTIN-13/EAN | 7391883542309 | 7391883204115 | 7391883054147 |





