Variant de produit
Inclus
- Type de guide (long)Nez avec pignon
- Type de la chaîneH30
- Longueur de guide18 inch
Tronçonneuse de 50 cm3 légère et haute performance
Caractéristiques
Caractéristiques
Spécifications
Spécifications
| Moteur | 45 cm - .325 - SN - H30 Réf. : 967 18 78‑38 | 18" .325", SP33G, SN, 44µ, all markets Réf. : 970 55 93‑38 |
|---|---|---|
Vitesse de chaîne à la puissance maxi. | 17,3 m/s | 17,3 m/s |
Cylindrée | 50,2 cm³ | 50,2 cm³ |
Puissance de sortie1 | 2,4 kW | 2,4 kW |
| Équipement | 45 cm - .325 - SN - H30 Réf. : 967 18 78‑38 | 18" .325", SP33G, SN, 44µ, all markets Réf. : 970 55 93‑38 |
|---|---|---|
Longueur de guide minimale sur ce modèle | 33 cm | 33 cm |
Pas | .325" | .325" |
Longueur de guide maximum sur ce modèle | 50 cm | 50 cm |
Type de la chaîne | H30 | SP33G |
Longueur du guide-chaîne | 45 cm | 45 cm |
Longueur de guide | 18 inch | 18 inch |
| Dimensions | 45 cm - .325 - SN - H30 Réf. : 967 18 78‑38 | 18" .325", SP33G, SN, 44µ, all markets Réf. : 970 55 93‑38 |
|---|---|---|
Poids (sans équipement de coupe) | 4,9 kg | 4,9 kg |
| Son et bruit | 45 cm - .325 - SN - H30 Réf. : 967 18 78‑38 | 18" .325", SP33G, SN, 44µ, all markets Réf. : 970 55 93‑38 |
|---|---|---|
Niveau de pression sonore au niveau des oreilles | 104 dB(A) | 104 dB(A) |
Niveau de puissance sonore garanti (Lwa) | 115 dB(A) | 115 dB(A) |
| Vibrations | 45 cm - .325 - SN - H30 Réf. : 967 18 78‑38 | 18" .325", SP33G, SN, 44µ, all markets Réf. : 970 55 93‑38 |
|---|---|---|
Niveau de vibrations équivalent (ahv, eq) - poignées avant/arrière | 4,9 m/s² | 4,9 m/s² |
Niveau de vibrations équivalent (ahv, eq) - poignées avant/arrière | 3,1 m/s² | 3,1 m/s² |
| Émissions | 45 cm - .325 - SN - H30 Réf. : 967 18 78‑38 | 18" .325", SP33G, SN, 44µ, all markets Réf. : 970 55 93‑38 |
|---|---|---|
Emissions d'échappement (CO2 EU V)2 | 742 g/kWh | 742 g/kWh |
Accessoires
(24)
Accessoires
Here are suitable accessories for 450 II. Looking for spare parts?
See all spare parts for 450 IIExpérience utilisateur
Expérience utilisateur
Services
Services
Assistance du propriétaire
Assistance du propriétaire
- 1Puissance de sortie: Puissance nominale nette selon la norme ISO 7293, au régime spécifié
- 2Emissions d'échappement (CO2 EU V): Cette mesure du CO2 est le résultat d'un cycle d'essais fixe en conditions de laboratoire d'un moteur (parent) représentatif du type de moteur (famille de moteurs) et ne saurait impliquer ni exprimer de garantie quant aux performances d'un moteur particulier.































