1/1
Toote variant
Sobib mudelile
TF 435P 2017-
TF 230
TF 338
TF 545D
TF 545DE
Tootekood:

For TF 324, TF 334, TF 434, TF 434P, TF 435P
Tootekood: 579 48 71‑01

PLOUGH
Tootekood: 588 26 61‑01

PLOUGH
Tootekood: 588 26 63‑01
Laminated lightweight
Juhtplaadi tüüp
Otsatähik
Juhtplaadi tüüp
HSM
Plaadikinnituse tüüp
Mis kuulub komplekti
Mis kuulub komplekti
Juhtplaat X-FORCE™ .325" 1,5mm SM - 582 08 69‑56
Komplekt sisaldab:
- Juhtplaadi pikkus (toll)13 in
- Juhtplaadi tüüpOtsatähik
Juhtplaat X-FORCE™ .325" 1,5mm SM
Suurem vastupidavus, kergem kaal ja suurepärased lõikeomadused - uued Husqvarna X-FORCE™ juhtplaadid on välja töötatud just X-CUT® ketiga töötamiseks, et tagada parim võimalik jõudlus. Optimeeritud profiil ja kinnised otsatähiku laagrid vähendavad kulumist.
Spetsifikatsioonid
Spetsifikatsioonid
Võrrelge tehnilisi andmeid ja funktsioone sarnaste Husqvarna toodetega.
Võrdle| Toote andmed | 13" .325" 1,5 mm (56 DL) X-Force, SM Tootekood: 582 08 69‑56 | 15" .325" 1,5 mm (64 DL) X-Force, SM Tootekood: 582 08 69‑64 | 16" .325" 1,5 mm (66 DL) X-Force, SM Tootekood: 582 08 69‑66 | 18" .325" 1,5 mm (72 DL) X-Force, SM Tootekood: 582 08 69‑72 | 20" .325" 1,5 mm (80 DL) X-Force, SM Tootekood: 582 08 69‑80 |
|---|---|---|---|---|---|
Juhtplaadi pikkus (toll) | 13 in | 15 in | 16 in | 18 in | 20 in |
Juhtplaadi pikkus (cm) | 33 cm | 38 cm | 40 cm | 45 cm | 50 cm |
Ketisamm | .325" | .325" | .325" | .325" | .325" |
Hamba paksus/soone laius | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Juhtplaadi tüüp | Laminated lightweight | Laminated lightweight | Laminated lightweight | Laminated lightweight | Laminated lightweight |
Juhtplaadi tüüp | Otsatähik | Otsatähik | Otsatähik | Otsatähik | Otsatähik |
Plaadikinnituse tüüp | HSM | HSM | HSM | HSM | HSM |
GTIN-13/EAN | 7391736210058 | 7391736210065 | 7391736210072 | 7391736210089 | 7391736210096 |
Sobib mudelile
Sobib mudelile
Omaniku tugi
Omaniku tugi
Toote Juhtplaat X-FORCE™ .325" 1,5mm SM juhendid, käsiraamatud, varuosad, juhised ja seotud teave on leitav tootetoest.








