1/2
Productvariant
Geschikt voor model
135
439
445
545
545 TrioBrake™
372 XP®
390 XP®
3120 XP®
236
540i XP®
576 XP®
T425
T540i XP®
540i XP®
T540i XP®
115iPT4
525P5S
Art. nr.:

1 Liter
Volumen für Fett & Schmierstoffe 1L
Art. nr.: 579 39 60‑01

5 Liter
Volumen für Fett & Schmierstoffe 5L
Art. nr.: 579 39 61‑01

20 Liter
Volumen für Fett & Schmierstoffe 20L
Art. nr.: 579 39 62‑01

200 Liter
Volumen für Fett & Schmierstoffe 200L
Art. nr.: 579 39 63‑01
EN ISO 20345, S3, WR, SRC
Approved according to
Protective Leather Boots Technical Light
Deze beschermlaars is geschikt voor park- en tuinwerkzaamheden in alle weersomstandigheden. Gemaakt van hoogwaardig leer met waterafstotend Sympatex® membraan, polyester voering en composiet neusbescherming waardoor de laars de hele dag comfortabel zit. Voor- en achterkant versterkt met rubber. Voorzien van handige rolhaken voor het eenvoudig afstellen van veters. Trekband aan de achterkant maakt de laars gemakkelijk aan te trekken. Voldoet aan EN ISO 20345 S3 - SRC + HRO. Maten 36 – 47.
Kenmerken
Kenmerken
Specificaties
Specificaties
Vergelijk specificaties en functies met vergelijkbare Husqvarna-producten.
Vergelijk| Goedkeuring | 36 Art. nr.: 597 65 95‑36 | 37 Art. nr.: 597 65 95‑37 | 38 Art. nr.: 597 65 95‑38 | 39 Art. nr.: 597 65 95‑39 | 40 Art. nr.: 597 65 95‑40 | 41 Art. nr.: 597 65 95‑41 | 42 Art. nr.: 597 65 95‑42 | 43 Art. nr.: 597 65 95‑43 | 44 Art. nr.: 597 65 95‑44 | 45 Art. nr.: 597 65 95‑45 | 46 Art. nr.: 597 65 95‑46 | 47 Art. nr.: 597 65 95‑47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE gecertificeerd | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Productgegevens | 36 Art. nr.: 597 65 95‑36 | 37 Art. nr.: 597 65 95‑37 | 38 Art. nr.: 597 65 95‑38 | 39 Art. nr.: 597 65 95‑39 | 40 Art. nr.: 597 65 95‑40 | 41 Art. nr.: 597 65 95‑41 | 42 Art. nr.: 597 65 95‑42 | 43 Art. nr.: 597 65 95‑43 | 44 Art. nr.: 597 65 95‑44 | 45 Art. nr.: 597 65 95‑45 | 46 Art. nr.: 597 65 95‑46 | 47 Art. nr.: 597 65 95‑47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approved according to | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC |
Gewicht | 0,9 kg | 1 kg | 1,1 kg | 1,2 kg | 1,3 kg | 1,3 kg | 1,4 kg | 1,5 kg | 1,6 kg | 1,7 kg | 1,7 kg | 1,8 kg |
Waterdicht | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane |
Composiet neus | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Formaat | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Pasvorm | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
Materiaal | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather |
Maat UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 1/2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 1/2 | 12 |
GTIN-13/EAN | 7392930298132 | 7392930298149 | 7392930298156 | 7392930298163 | 7392930298170 | 7392930298187 | 7392930298194 | 7392930298200 | 7392930298217 | 7392930298224 | 7392930298231 | 7392930298248 |
HUS Beschermende Kleding Subgroepen | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical |
Accessoires
(1)
Accessoires
(1)
Geschikt voor model
Geschikt voor model
Heggenscharen
Ondersteuning eigenaar
Ondersteuning eigenaar
Handleidingen, handboeken, reserveonderdelen, gidsen en gerelateerde informatie voor Protective Leather Boots Technical Light vindt u in de productondersteuning.
Gebruikshandleidingen
Declaration of Conformity documents



