1/1
Productvariant
Geschikt voor model
P 524X
P 524X EFI
P 524XR EFI
Børste
Foldeplog
Børste
Foldeplog
Combi 112X Klippeaggregat
Combi 122X Klippeaggregat
R137X Klippeaggregat
Art. nr.:

Strømuttakssett, foran
Art. nr.: 537 63 59‑02
EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA
Approved according to
Protective Boots, Functional 28
Comfortabele handgemaakte laarzen met zaagbescherming, gemaakt voor lange werkdagen in alle soorten weer. Extra versterkte bovenkant met stalen neus en versterkt rond de zool, die is voorbereid met spikes. Een hielblokje maakt het makkelijker om de laars aan en uit te trekken.
Specificaties
Specificaties
Vergelijk specificaties en functies met vergelijkbare Husqvarna-producten.
Vergelijk| Goedkeuring | 37 Art. nr.: 547 52 10‑37 | 38 Art. nr.: 547 52 10‑38 | 39 Art. nr.: 547 52 10‑39 | 40 Art. nr.: 547 52 10‑40 | 41 Art. nr.: 547 52 10‑41 | 42 Art. nr.: 547 52 10‑42 | 43 Art. nr.: 547 52 10‑43 | 44 Art. nr.: 547 52 10‑44 | 45 Art. nr.: 547 52 10‑45 | 46 Art. nr.: 547 52 10‑46 | 47 Art. nr.: 547 52 10‑47 | 48 Art. nr.: 547 52 10‑48 | 49 Art. nr.: 547 52 10‑49 | 50 Art. nr.: 547 52 10‑50 | 37 Art. nr.: 595 00 24‑37 | 38 Art. nr.: 595 00 24‑38 | 39 Art. nr.: 595 00 24‑39 | 40 Art. nr.: 595 00 24‑40 | 41 Art. nr.: 595 00 24‑41 | 42 Art. nr.: 595 00 24‑42 | 43 Art. nr.: 595 00 24‑43 | 45 Art. nr.: 595 00 24‑45 | 46 Art. nr.: 595 00 24‑46 | 47 Art. nr.: 595 00 24‑47 | 49 Art. nr.: 595 00 24‑49 | 50 Art. nr.: 595 00 24‑50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE gecertificeerd | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Productgegevens | 37 Art. nr.: 547 52 10‑37 | 38 Art. nr.: 547 52 10‑38 | 39 Art. nr.: 547 52 10‑39 | 40 Art. nr.: 547 52 10‑40 | 41 Art. nr.: 547 52 10‑41 | 42 Art. nr.: 547 52 10‑42 | 43 Art. nr.: 547 52 10‑43 | 44 Art. nr.: 547 52 10‑44 | 45 Art. nr.: 547 52 10‑45 | 46 Art. nr.: 547 52 10‑46 | 47 Art. nr.: 547 52 10‑47 | 48 Art. nr.: 547 52 10‑48 | 49 Art. nr.: 547 52 10‑49 | 50 Art. nr.: 547 52 10‑50 | 37 Art. nr.: 595 00 24‑37 | 38 Art. nr.: 595 00 24‑38 | 39 Art. nr.: 595 00 24‑39 | 40 Art. nr.: 595 00 24‑40 | 41 Art. nr.: 595 00 24‑41 | 42 Art. nr.: 595 00 24‑42 | 43 Art. nr.: 595 00 24‑43 | 45 Art. nr.: 595 00 24‑45 | 46 Art. nr.: 595 00 24‑46 | 47 Art. nr.: 595 00 24‑47 | 49 Art. nr.: 595 00 24‑49 | 50 Art. nr.: 595 00 24‑50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approved according to | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA |
Gewicht | 3 kg | 3,1 kg | 3,1 kg | 3,3 kg | 3,4 kg | 3,5 kg | 3,6 kg | 3,8 kg | 3,9 kg | 4 kg | 4,1 kg | 4,2 kg | ||||||||||||||
Level | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) |
Waterdicht | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber |
Composiet neus | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | ||||||||||||||
Stalen neus | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Formaat | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 | 49 | 50 |
Kleurcodering | Oranje, Grijs | Oranje, Grijs | Oranje, Grijs | Oranje, Grijs | Oranje, Grijs | Oranje, Grijs | Oranje, Grijs | Oranje, Grijs | Oranje, Grijs | Oranje, Grijs | Oranje, Grijs | Oranje, Grijs | Oranje, Grijs | Oranje, Grijs | Oranje, Grijs | Oranje, Grijs | Oranje, Grijs | Oranje, Grijs | Oranje, Grijs | Oranje, Grijs | Oranje, Grijs | Oranje, Grijs | Oranje, Grijs | Oranje, Grijs | Oranje, Grijs | Oranje, Grijs |
Zaagbescherming | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Pasvorm | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | ||||||||||||||
Materiaal | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | ||||||||||||||
Maat UK | 4 | 5 | 5 1/2 | 6 1/2 | 7 1/2 | 8 | 9 | 10 1/2 | 11 | 12 | 13 1/2 | 14 1/2 | ||||||||||||||
GTIN-13/EAN | 7333377618084 | 7333377618435 | 7333377618442 | 7333377618459 | 7333377618466 | 7333377618473 | 7333377618480 | 7333377618497 | 7333377618503 | 7333377618510 | 7333377618527 | 7333377618534 | 7333377618541 | 7333377618558 | 7391883818664 | 7391883818671 | 7391883818688 | 7391883818695 | 7391883818701 | 7391883818718 | 7391883818725 | 7391883818749 | 7391883818756 | 7391883818763 | 7391883818787 | 7391883818794 |
HUS Beschermende Kleding Subgroepen | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional |
Accessoires
(1)
Accessoires
(1)
Ondersteuning eigenaar
Ondersteuning eigenaar
Handleidingen, handboeken, reserveonderdelen, gidsen en gerelateerde informatie voor Protective Boots, Functional 28 vindt u in de productondersteuning.
Declaration of Conformity documents