Variante de produit
Réf. : 967 14 83‑01
Inclus
- Harnais OEM
- Lame de scie OEM
- Tête nylon OEM
- Couteau à herbe OEM
525LK
Caractéristiques
Caractéristiques
Spécifications
Spécifications
All ex US50, Engine unit 967 14 83‑01 | All ex US50, TA 850 incl T35 (1") 967 14 83‑02 | |
|---|---|---|
Capacité | ||
Largeur de coupe | 46,6 cm | 46 cm |
All ex US50, Engine unit 967 14 83‑01 | All ex US50, TA 850 incl T35 (1") 967 14 83‑02 | |
|---|---|---|
Dimensions | ||
Poids (sans unité de coupe) | 4,5 kg | 4,5 kg |
Diamètre du tube | 24 mm | 24 mm |
Dim. du produit, Lxlxh Length | 174,6 cm | 174,6 cm |
All ex US50, Engine unit 967 14 83‑01 | All ex US50, TA 850 incl T35 (1") 967 14 83‑02 | |
|---|---|---|
Moteur | ||
Puissance de sortie1 | 1 kW | 1 kW |
Cylindrée | 25,4 cm³ | 25,4 cm³ |
Régime maximum de l'arbre en tr/mn | 6.500 tr/min | 6.500 tr/min |
"Contenance du réservoir de carburant" | 17,25 fl oz | 17,25 fl oz |
"Contenance du réservoir de carburant" | 0,51 l | 0,51 l |
Consommation carburant | 600 g/kWh | 600 g/kWh |
All ex US50, Engine unit 967 14 83‑01 | All ex US50, TA 850 incl T35 (1") 967 14 83‑02 | |
|---|---|---|
Équipement | ||
Démultiplication | 1,46 | 1,46 |
Entraînement par renvoi d'angle | 30 ° | 30 ° |
Harnais OEM | -- | -- |
Lame de scie OEM | -- | -- |
Tête nylon OEM | -- | T35 M10 |
Couteau à herbe OEM | -- | -- |
All ex US50, Engine unit 967 14 83‑01 | All ex US50, TA 850 incl T35 (1") 967 14 83‑02 | |
|---|---|---|
Son et bruit | ||
"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)" | 106 dB(A) | 106 dB(A) |
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur" | 94 dB(A) | 94 dB(A) |
All ex US50, Engine unit 967 14 83‑01 | All ex US50, TA 850 incl T35 (1") 967 14 83‑02 | |
|---|---|---|
Vibrations | ||
Niveau de vibration (ahv, eq) poignée avant / arrière | 3 m/s² | 3 m/s² |
Niveau de vibration (ahv, eq) poignée avant / arrière | 3,3 m/s² | 3,3 m/s² |
All ex US50, Engine unit 967 14 83‑01 | All ex US50, TA 850 incl T35 (1") 967 14 83‑02 | |
|---|---|---|
Émissions | ||
Exhaust emissions (CO₂ EU V)2 | 1.141 g/kWh | 1.141 g/kWh |
Accessoires
(11)
Accessoires
Here are suitable accessories for 525LK. Looking for spare parts?
See all spare parts for 525LKAssistance du propriétaire
Assistance du propriétaire
- 1Puissance de sortie: "Produits thermiques - Puissance nominale nette selon la norme ISO 8893. Produits à batterie - Puissance nette mesurée comparable à celle des produits thermiques."
- 2Exhaust emissions (CO₂ EU V): Cette mesure du CO2 est le résultat d'un cycle d'essais fixe en conditions de laboratoire d'un moteur (parent) représentatif du type de moteur (famille de moteurs) et ne saurait impliquer ni exprimer de garantie quant aux performances d'un moteur particulier.



















