Wariant produktu









Ogrodniczki antyprzecięciowe do prac leśnych
Funkcje
Funkcje
Instrukcje prania
Instrukcje prania
Regularnie pierz odzież w pralce zgodnie z temperaturą i instrukcjami na wewnętrznej metce. Nie pierz ubrania obróconego na lewą stronę. Po upraniu rozwieś ubranie i pozostaw je do osuszenia.
- Nie wolno wybielać, czyścić na sucho ani suszyć w suszarce bębnowej.
- W razie zabrudzenia paliwem, olejem lub innymi łatwopalnymi materiałami odzież należy od razu wyczyścić. Niebezpieczeństwo pożaru!
- Zapnij zamki błyskawiczne i rzepy, aby zapobiec uszkodzeniu tkaniny.
- Prasuj na niskiej temperaturze.
Specyfikacje
Specyfikacje
Rozmiar 46 546 42 42‑46 | Rozmiar 48 546 42 42‑48 | Rozmiar 50 546 42 42‑50 | Rozmiar 52 546 42 42‑52 | Rozmiar 54 546 42 42‑54 | Rozmiar 56 546 42 42‑56 | Rozmiar 58 546 42 42‑58 | Rozmiar 60 546 42 42‑60 | Rozmiar 62 546 42 42‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprobata | |||||||||
Certyfikat CE | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Klasa | Klasa 1 (20 m/s) | Klasa 1 (20 m/s) | Klasa 1 (20 m/s) | Klasa 1 (20 m/s) | Klasa 1 (20 m/s) | Klasa 1 (20 m/s) | Klasa 1 (20 m/s) | Klasa 1 (20 m/s) | Klasa 1 (20 m/s) |
Rozmiar 46 546 42 42‑46 | Rozmiar 48 546 42 42‑48 | Rozmiar 50 546 42 42‑50 | Rozmiar 52 546 42 42‑52 | Rozmiar 54 546 42 42‑54 | Rozmiar 56 546 42 42‑56 | Rozmiar 58 546 42 42‑58 | Rozmiar 60 546 42 42‑60 | Rozmiar 62 546 42 42‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dane produktu | |||||||||
Zatwierdzone zgodnie z normą | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 |
Waga | 1,6 kg | 1,65 kg | 1,69 kg | 1,74 kg | 1,78 kg | 1,81 kg | 1,86 kg | 1,91 kg | 1,94 kg |
Rozmiar | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
Rozmiar numeryczny | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Rozmiar Wlk. Bryt. | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Ochrona przed przecięciem | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Krój | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
Przedłużony tył | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Suwaki wentylacyjne | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Dołączone szelki | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
GTIN-13/EAN | 7333377467583 | 7333377467590 | 7333377467606 | 7333377467613 | 7333377467620 | 7333377467637 | 7333377467644 | 7333377467651 | 7333377467668 |
Range | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional |
Rozmiar 46 546 42 42‑46 | Rozmiar 48 546 42 42‑48 | Rozmiar 50 546 42 42‑50 | Rozmiar 52 546 42 42‑52 | Rozmiar 54 546 42 42‑54 | Rozmiar 56 546 42 42‑56 | Rozmiar 58 546 42 42‑58 | Rozmiar 60 546 42 42‑60 | Rozmiar 62 546 42 42‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiał | |||||||||
Materiały zewnętrzne | Poliester z recyklingu | Poliester z recyklingu | Poliester z recyklingu | Poliester z recyklingu | Poliester z recyklingu | Poliester z recyklingu | Poliester z recyklingu | Poliester z recyklingu | Poliester z recyklingu |
Materiały wzmacniające | Cordura na całej długości z przodu | Cordura na całej długości z przodu | Cordura na całej długości z przodu | Cordura na całej długości z przodu | Cordura na całej długości z przodu | Cordura na całej długości z przodu | Cordura na całej długości z przodu | Cordura na całej długości z przodu | Cordura na całej długości z przodu |
Podszewka | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester |
Temperatura prania | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
Materiał odblaskowy | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |














