1/3
Wariant produktu
36
Nr art.: 540 28 97‑36

36
Rozmiar Wlk. Bryt. 3 1/2
Nr art.: 540 28 97‑36

37
Rozmiar Wlk. Bryt. 4
Nr art.: 540 28 97‑37

38
Rozmiar Wlk. Bryt. 5
Nr art.: 540 28 97‑38

39
Rozmiar Wlk. Bryt. 5 1/2
Nr art.: 540 28 97‑39

40
Rozmiar Wlk. Bryt. 6 1/2
Nr art.: 540 28 97‑40

41
Rozmiar Wlk. Bryt. 7 1/2
Nr art.: 540 28 97‑41

42
Rozmiar Wlk. Bryt. 8
Nr art.: 540 28 97‑42

43
Rozmiar Wlk. Bryt. 9
Nr art.: 540 28 97‑43

44
Rozmiar Wlk. Bryt. 9 1/2
Nr art.: 540 28 97‑44

45
Rozmiar Wlk. Bryt. 10 1/2
Nr art.: 540 28 97‑45

46
Rozmiar Wlk. Bryt. 11
Nr art.: 540 28 97‑46

47
Rozmiar Wlk. Bryt. 12
Nr art.: 540 28 97‑47
EN ISO 20345, S3, WR, SRC
Zatwierdzone zgodnie z normą
Obuwie ochronne zaprojektowane z myślą o komforcie, przyczepności i trwałości
Obuwie ochronne Husqvarna Technical Light zaprojektowano, aby zapewnić komfort i stabilność podczas pracy na terenach zielonych. Lekka konstrukcja i wyściółka wokół całej kostki zmniejszają poczucie zmęczenie podczas długich godzin pracy. Buty są wykonane z wysokiej jakości skóry i posiadają wzmocnienia z przodu i na pięcie, które zwiększają ich trwałość. Antypoślizgowa podeszwa zapewnia stabilność na różnych nawierzchniach, a specjalne zaczepy pozwalają szybko wyregulować i poluzować sznurowadła. Obuwie ochronne Technical Light ma certyfikat bezpieczeństwa zgodny z wieloma normami EN ISO 20345. Produkt dostępny w rozmiarach 36–47.
Funkcje
Funkcje
Specyfikacje
Specyfikacje
Porównaj specyfikacje i funkcje z podobnymi produktami Husqvarna.
Porównaj36 540 28 97‑36 | 37 540 28 97‑37 | 38 540 28 97‑38 | 39 540 28 97‑39 | 40 540 28 97‑40 | 41 540 28 97‑41 | 42 540 28 97‑42 | 43 540 28 97‑43 | 44 540 28 97‑44 | 45 540 28 97‑45 | 46 540 28 97‑46 | 47 540 28 97‑47 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprobata | ||||||||||||
Zatwierdzone zgodnie z normą | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC |
Certyfikat CE | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
36 540 28 97‑36 | 37 540 28 97‑37 | 38 540 28 97‑38 | 39 540 28 97‑39 | 40 540 28 97‑40 | 41 540 28 97‑41 | 42 540 28 97‑42 | 43 540 28 97‑43 | 44 540 28 97‑44 | 45 540 28 97‑45 | 46 540 28 97‑46 | 47 540 28 97‑47 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiary i pomiary | ||||||||||||
Rozmiar Wlk. Bryt. | 3 1/2 | 4 | 5 | 5 1/2 | 6 1/2 | 7 1/2 | 8 | 9 | 9 1/2 | 10 1/2 | 11 | 12 |
36 540 28 97‑36 | 37 540 28 97‑37 | 38 540 28 97‑38 | 39 540 28 97‑39 | 40 540 28 97‑40 | 41 540 28 97‑41 | 42 540 28 97‑42 | 43 540 28 97‑43 | 44 540 28 97‑44 | 45 540 28 97‑45 | 46 540 28 97‑46 | 47 540 28 97‑47 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dane produktu | ||||||||||||
Waga | 1 173,3 g | 1 212 g | 1 245 g | 1 334 g | 1 390 g | 1 398 g | 1 450 g | 1 536 g | 1 602 g | 1 612 g | 1 759 g | 1 795 g |
Wododporność | Water repellent | Water repellent | Water repellent | Water repellent | Water repellent | Water repellent | Water repellent | Water repellent | Water repellent | Water repellent | Water repellent | Water repellent |
Rodzaj skóry | Wysokogatunkowy | Wysokogatunkowy | Wysokogatunkowy | Wysokogatunkowy | Wysokogatunkowy | Wysokogatunkowy | Wysokogatunkowy | Wysokogatunkowy | Wysokogatunkowy | Wysokogatunkowy | Wysokogatunkowy | Wysokogatunkowy |
Podnosek z kompozytu | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak |
Kolor | Czarny, Pomarańczowy | Czarny, Pomarańczowy | Czarny, Pomarańczowy | Czarny, Pomarańczowy | Czarny, Pomarańczowy | Czarny, Pomarańczowy | Czarny, Pomarańczowy | Czarny, Pomarańczowy | Czarny, Pomarańczowy | Czarny, Pomarańczowy | Czarny, Pomarańczowy | Czarny, Pomarańczowy |
Ochrona przed przecięciem | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak |
GTIN-13/EAN | 7333377788626 | 7333377788640 | 7333377788657 | 7333377788664 | 7333377788671 | 7333377788763 | 7333377788770 | 7333377788787 | 7333377788794 | 7333377788800 | 7333377788817 | 7333377788824 |
Range | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical |
Akcesoria
(2)
Akcesoria
(2)
Wsparcie właściciela
Wsparcie właściciela
Instrukcje obsługi, podręczniki, części zamienne, przewodniki i powiązane informacje dotyczące produktu Skórzane obuwie ochronne, Technical Light można znaleźć we wsparciu technicznym produktów.



