Wariant produktu





Spodnie do pił łańcuchowych specjalnie zaprojektowane dla wspinaczy na drzewa
Funkcje
Funkcje
Instrukcje prania
Instrukcje prania
Regularnie pierz odzież w pralce zgodnie z temperaturą i instrukcjami na wewnętrznej metce. Nie pierz ubrania obróconego na lewą stronę. Po upraniu rozwieś ubranie i pozostaw je do osuszenia.
- Nie wolno wybielać, czyścić na sucho ani suszyć w suszarce bębnowej.
- W razie zabrudzenia paliwem, olejem lub innymi łatwopalnymi materiałami odzież należy od razu wyczyścić. Niebezpieczeństwo pożaru!
- Zapnij zamki błyskawiczne i rzepy, aby zapobiec uszkodzeniu tkaniny.
- Prasuj na niskiej temperaturze.
Specyfikacje
Specyfikacje
Rozmiar XS 42/44 537 64 25‑42 | Rozmiar S 46/48 537 64 25‑46 | Rozmiar M 50/52 537 64 25‑50 | Rozmiar L 54/56 537 64 25‑54 | Rozmiar XL 58/60 537 64 25‑58 | |
|---|---|---|---|---|---|
Aprobata | |||||
Certyfikat CE | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Klasa | Klasa 1 (20 m/s) | Klasa 1 (20 m/s) | Klasa 1 (20 m/s) | Klasa 1 (20 m/s) | Klasa 1 (20 m/s) |
Rozmiar XS 42/44 537 64 25‑42 | Rozmiar S 46/48 537 64 25‑46 | Rozmiar M 50/52 537 64 25‑50 | Rozmiar L 54/56 537 64 25‑54 | Rozmiar XL 58/60 537 64 25‑58 | |
|---|---|---|---|---|---|
Dane produktu | |||||
Zatwierdzone zgodnie z normą | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi |
Waga | 1,22 kg | 1,25 kg | 1,29 kg | 1,34 kg | 1,39 kg |
Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
Rozmiar numeryczny | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 |
Rozmiar Wlk. Bryt. | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 |
Ochrona przed przecięciem | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Krój | Dopasowany | Dopasowany | Dopasowany | Dopasowany | Dopasowany |
Przedłużony tył | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Suwaki wentylacyjne | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Dołączone szelki | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak |
GTIN-13/EAN | 7333377109445 | 7333377109452 | 7333377109469 | 7333377109476 | 7333377109483 |
Range | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme |
Rozmiar XS 42/44 537 64 25‑42 | Rozmiar S 46/48 537 64 25‑46 | Rozmiar M 50/52 537 64 25‑50 | Rozmiar L 54/56 537 64 25‑54 | Rozmiar XL 58/60 537 64 25‑58 | |
|---|---|---|---|---|---|
Materiał | |||||
Materiały zewnętrzne | Poliamid, Poliester, Rip-stop, 4-kierunkowa elastyczność, Elastan | Poliamid, Poliester, Rip-stop, 4-kierunkowa elastyczność, Elastan | Poliamid, Poliester, Rip-stop, 4-kierunkowa elastyczność, Elastan | Poliamid, Poliester, Rip-stop, 4-kierunkowa elastyczność, Elastan | Poliamid, Poliester, Rip-stop, 4-kierunkowa elastyczność, Elastan |
Materiały wzmacniające | Dyneema na całej długości z przodu, Dyneema w kroku | Dyneema na całej długości z przodu, Dyneema w kroku | Dyneema na całej długości z przodu, Dyneema w kroku | Dyneema na całej długości z przodu, Dyneema w kroku | Dyneema na całej długości z przodu, Dyneema w kroku |
Podszewka | Siatka | Siatka | Siatka | Siatka | Siatka |
Temperatura prania | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
Materiał odblaskowy | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Przepuszczalność powietrza | Doskonała | Doskonała | Doskonała | Doskonała | Doskonała |
















