Produktvariant
Kjøpsalternativer
Hva er inkludert?
- Sverd type (lang)Nesehjul
- BarkstøtteMontert
- KjedetypeSP33G
- Sverdlengde13 in
Robust og allsidig motorsag med Smart Start®. En sagopplevelse som varer.
Egenskaper
Egenskaper
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner
445S MOTORSAG 13", SP33G, Spring-Assist 970 70 20‑13 | 445S MOTORSAG 15 15", SP33G, Spring-Assist 970 70 20‑15 | |
|---|---|---|
Motor | ||
Axeleffekt1 | 2,2 kW | 2,2 kW |
Sylindervolum | 50,2 cm³ | 50,2 cm³ |
Kjedehastighet ved maks effekt | 17,3 m/s | 17,3 m/s |
445S MOTORSAG 13", SP33G, Spring-Assist 970 70 20‑13 | 445S MOTORSAG 15 15", SP33G, Spring-Assist 970 70 20‑15 | |
|---|---|---|
Utstyr | ||
Anbefalt korteste sverdlengde | 33 cm | 33 cm |
Kjededeling | .325" | .325" |
Anbefalt lengste sverdlengde | 50 cm | 50 cm |
Kjedetype | SP33G | SP33G |
Sverdlengde | 33 cm | 38 cm |
Sverdlengde | 13 in | 15 in |
445S MOTORSAG 13", SP33G, Spring-Assist 970 70 20‑13 | 445S MOTORSAG 15 15", SP33G, Spring-Assist 970 70 20‑15 | |
|---|---|---|
Dimensjoner | ||
Vekt (uten skjæreutstyr) | 5 kg | 5 kg |
445S MOTORSAG 13", SP33G, Spring-Assist 970 70 20‑13 | 445S MOTORSAG 15 15", SP33G, Spring-Assist 970 70 20‑15 | |
|---|---|---|
Lydnivå | ||
Lydtrykksnivå ved brukerens øre | 106 dB(A) | 106 dB(A) |
Lydeffektnivå, garantert (LWA) | 116 dB(A) | 116 dB(A) |
445S MOTORSAG 13", SP33G, Spring-Assist 970 70 20‑13 | 445S MOTORSAG 15 15", SP33G, Spring-Assist 970 70 20‑15 | |
|---|---|---|
Vibrasjoner | ||
Tilsvarende vibrasjonsnivå (ahv, EQ) fremre / bakre håndtak | 4,6 m/s² | 4,6 m/s² |
Tilsvarende vibrasjonsnivå (ahv, EQ) fremre / bakre håndtak | 4,3 m/s² | 4,3 m/s² |
445S MOTORSAG 13", SP33G, Spring-Assist 970 70 20‑13 | 445S MOTORSAG 15 15", SP33G, Spring-Assist 970 70 20‑15 | |
|---|---|---|
Utslipp | ||
Eksos utslipp (CO2 EU V)2 | 718 g/kWh | 718 g/kWh |
Tjenester
Tjenester
Eierstøtte
Eierstøtte
- 1Axeleffekt: "Bensinprodukter – nettoeffekt i henhold til ISO 7293. Batteriprodukter – målt nettoeffekt utført på måte sammenlignbar med bensinprodukter."
- 2Eksos utslipp (CO2 EU V): Denne CO2-målingen er fra testing av en overordnet motor som repersenterer motortypen (motorfamilien) gjennom en fast testsyklus under laboratorieforhold, og skal ikke innebære noen garanti om ytelsen til en bestemt motor.


























