Productvariant
Buying options
Wat is er inbegrepen
- Modelnaam accuP4A 18-B45 (18V, 2.5Ah, 45Wh)
- Modelnaam acculaderP4A 18-C70
Gebruiksvriendelijke grastrimmer op accu voor perfecte randen, met slimme opbergruimte
Kenmerken
Kenmerken
Specificaties
Specificaties
Kit with charger and 2,5Ah Battery 970 62 02‑03 | Kit with charger and 4,0Ah Battery 970 62 02‑06 | |
|---|---|---|
Accu | ||
Accuspanning | 18 V | 18 V |
Type accu | Li-Ion | Li-Ion |
Battery ECO system | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
Kit with charger and 2,5Ah Battery 970 62 02‑03 | Kit with charger and 4,0Ah Battery 970 62 02‑06 | |
|---|---|---|
Capaciteit | ||
Maaibreedte | 28 cm | 28 cm |
Kit with charger and 2,5Ah Battery 970 62 02‑03 | Kit with charger and 4,0Ah Battery 970 62 02‑06 | |
|---|---|---|
Afmetingen | ||
Gewicht (excl. accu en snijuitrusting) | 2,4 kg | 2,4 kg |
Gewicht zonder accu | 2,6 kg | 3 kg |
Buisdiameter | 35 mm | 35 mm |
Productafmeting, LxBxH Lengte | 156 cm | 156 cm |
Kit with charger and 2,5Ah Battery 970 62 02‑03 | Kit with charger and 4,0Ah Battery 970 62 02‑06 | |
|---|---|---|
Motor | ||
Maximale toerental uitgangsas | 6.800 t/pm | 6.800 t/pm |
Motortype | PMDC (2 borstels) | PMDC (2 borstels) |
Kit with charger and 2,5Ah Battery 970 62 02‑03 | Kit with charger and 4,0Ah Battery 970 62 02‑06 | |
|---|---|---|
Uitrusting | ||
Overbrengingsverhouding | 2,81 | 2,81 |
Overbrengingshoek | 0 ° | 0 ° |
OEM Harnas | -- | -- |
OEM zaagblad | -- | -- |
OEM Trimmerkop | A15B | A15B |
Modelnaam accu | P4A 18-B45 (18V, 2.5Ah, 45Wh) | P4A 18-B72 (18V, 4Ah, 72Wh) |
OEM grasmes | -- | -- |
Aantal accu's inbegrepen | 1 | 1 |
Modelnaam acculader | P4A 18-C70 | P4A 18-C70 |
Kit with charger and 2,5Ah Battery 970 62 02‑03 | Kit with charger and 4,0Ah Battery 970 62 02‑06 | |
|---|---|---|
Geluidsniveau | ||
Geluidsdrukniveau (LWA) | 88 dB(A) | 88 dB(A) |
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker | 73 dB(A) | 73 dB(A) |
Kit with charger and 2,5Ah Battery 970 62 02‑03 | Kit with charger and 4,0Ah Battery 970 62 02‑06 | |
|---|---|---|
Trillingen | ||
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor / achter handgreep | 2,26 m/s² | 2,26 m/s² |
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor / achter handgreep | 1,61 m/s² | 1,61 m/s² |
Accessoires
(8)
Accessoires
Here are suitable accessories for Aspire™ Grastrimmer T28-P4A met accu en lader. Looking for spare parts?
See all spare parts for Aspire™ Grastrimmer T28-P4A met accu en lader




























