Tuoteversio




Turvapusero, Technical Arbor
Ominaisuudet
Ominaisuudet
Pesuohjeet
Pesuohjeet
Pese vaate säännöllisesti pesukoneessa vaatteen sisäpuolelta löytyvässä hoito-ohjemerkissä annettujen ohjeiden ja lämpötilan mukaisesti. Älä pese vaatetta nurja puoli ulospäin. Venytä vaatetta pesun jälkeen ja anna sen kuivua.
- Älä valkaise, kuivapese tai kuivata tuotetta kuivausrummussa.
- Puhdista vaate heti, jos se on joutunut alttiiksi bensiinille, öljylle tai muille herkästi syttyville materiaaleille. Palovaara!
- Sulje vetoketju ja tarrakiinnikkeet, jotta kangas ei vaurioidu.
- Jos silität vaatteen, käytä alhaista lämpötilaa.
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
S 46/48 529 51 62‑46 | M 50/52 529 51 62‑50 | L 54/56 529 51 62‑54 | XL 58/60 529 51 62‑58 | |
|---|---|---|---|---|
Hyväksyminen | ||||
CE-hyväksytty | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Luokka | Luokka 1 (20 m/s) | Luokka 1 (20 m/s) | Luokka 1 (20 m/s) | Luokka 1 (20 m/s) |
S 46/48 529 51 62‑46 | M 50/52 529 51 62‑50 | L 54/56 529 51 62‑54 | XL 58/60 529 51 62‑58 | |
|---|---|---|---|---|
Tuotetiedot | ||||
Approved according to | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 |
Paino | 1 900 g | 1 900 g | 1 900 g | 1 900 g |
Takki/Housut koko [XS-XXL] | S | M | L | XL |
Tarranauha | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Koko, UK | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 |
Viiltosuoja | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Istuvuus | Regular | Regular | Regular | Regular |
Pidennetty selkäosa | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Vetoketjut tuuletusta varten | Ei | Ei | Ei | Ei |
Valmiiksi muotoillut kyynärpäät | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
GTIN-13/EAN | 7392930673854 | 7392930673861 | 7392930673878 | 7392930673885 |
Range | Technical | Technical | Technical | Technical |
S 46/48 529 51 62‑46 | M 50/52 529 51 62‑50 | L 54/56 529 51 62‑54 | XL 58/60 529 51 62‑58 | |
|---|---|---|---|---|
Materiaali | ||||
Pesulämpötila | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C |
Hengittävyys | Korkea | Korkea | Korkea | Korkea |











